Loading
官方成交价格
Bow (E3)过去十二个月全部已登记的住宅成交记录,数据来自HM Land Registry Price Paid Data,并随新交易登记持续更新。
HM Land Registry Price Paid Data · 2026年8月28日
2025年8月29日 至 2026年8月20日
过去十二个月按物业类型和卧室数划分的成交中位价。
| 公寓 | 384 | SGD 695,125 |
| 排屋 | 71 | SGD 1,482,375 |
| 独栋住宅 | 2 | SGD 3,768,750 |
| 双拼住宅 | 2 | SGD 1,369,313 |
显示第 1 至 4 条,共 4 条
月度成交中位价(折线)与成交笔数(柱状)。
最近登记的成交记录。绝不显示单元号或完整地址。
| 2026年8月20日 | 排屋 | E3, E3 5 | SGD 1,524,250 |
| 2026年8月18日 | 公寓 | E3, E3 2 | SGD 460,625 |
| 2026年8月14日 | 公寓 | E3, E3 3 | SGD 586,250 |
| 2026年8月14日 | 公寓 | E3, E3 5 | SGD 1,214,375 |
| 2026年8月14日 | 公寓 | E3, E3 3 | SGD 469,000 |
| 2026年8月10日 | 公寓 | E3, E3 2 | SGD 398,650 |
| 2026年8月10日 | 排屋 | E3, E3 5 | SGD 1,691,750 |
| 2026年8月7日 | 公寓 | E3, E3 2 | SGD 251,250 |
| 2026年8月7日 | 公寓 | E3, E3 2 | SGD 653,250 |
| 2026年8月6日 | 公寓 | E3, E3 2 | SGD 862,625 |
显示第 1 至 10 条,共 200 条
过去十二个月,Bow (E3)的成交中位价为£437,500,共登记成交459笔。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £444,500 | 52 |
| 2023年10月 | £420,000 | 48 |
| 2023年11月 | £432,500 | 38 |
| 2023年12月 | £437,500 | 40 |
| 2024年1月 | £415,500 | 36 |
| 2024年2月 | £432,500 | 38 |
| 2024年3月 | £415,000 | 55 |
| 2024年4月 | £450,000 | 57 |
| 2024年5月 | £350,000 | 29 |
| 2024年6月 | £460,000 | 43 |
| 2024年7月 | £429,500 | 62 |
| 2024年8月 | £436,500 | 78 |
| 2024年9月 | £462,500 | 62 |
| 2024年10月 | £462,500 | 58 |
| 2024年11月 | £442,500 | 62 |
| 2024年12月 | £440,000 | 57 |
| 2025年1月 | £447,500 | 46 |
| 2025年2月 | £450,000 | 47 |
| 2025年3月 | £448,000 | 117 |
| 2025年4月 | £360,000 | 13 |
| 2025年5月 | £515,000 | 31 |
| 2025年6月 | £414,500 | 42 |
| 2025年7月 | £475,100 | 45 |
| 2025年8月 | £450,000 | 52 |
| 2025年9月 | £437,500 | 53 |
| 2025年10月 | £420,000 | 50 |
| 2025年11月 | £442,250 | 54 |
| 2025年12月 | £455,000 | 38 |
| 2026年1月 | £435,000 | 41 |
| 2026年2月 | £450,000 | 29 |
| 2026年3月 | £425,000 | 45 |
| 2026年4月 | £550,000 | 37 |
| 2026年5月 | £415,000 | 33 |
| 2026年6月 | £437,480 | 25 |
| 2026年7月 | £425,000 | 37 |
| 2026年8月 | £385,000 | 12 |
过去十二个月,Bow (E3)公寓的成交中位价为£415,000,基于384笔成交。
过去十二个月,Bow (E3)排屋的成交中位价为£885,000,基于71笔成交。
Bow (E3)的成交中位价较前十二个月下降了2.8%。
基于过去12个月£437,500的典型(中位数)成交价。
此价格下各类买家的印花税
英格兰及北爱尔兰印花税税率。房贷数据仅作示例,并非贷款要约或建议。