Loading
区域对比 · London
在Tooting (SW17)和Chiswick (W4)之间犹豫?以下基于HM Land Registry Price Paid Data过去12个月的每一笔已登记成交,对比两地的房价、每平方英尺价格、市场活跃度及价格走势。
| 指标 | Tooting (SW17) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| 成交价中位数 | SGD 979,875 | SGD 1,373,500 |
| 12个月成交量 | 683 | 433 |
| 12个月价格变化 | +0.9% | -3.5% |
| 价格区间 | SGD 204,360 至 SGD 5,418,625 | SGD 167,500 至 SGD 18,425,000 |
| 类型 | Tooting (SW17) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| 独栋住宅 | SGD 1,708,500 (1) | SGD 4,221,000 (11) |
| 公寓 | SGD 770,500 (394) | SGD 861,997 (214) |
| 双拼住宅 | SGD 1,656,156 (24) | SGD 2,914,500 (58) |
| 排屋 | SGD 1,365,125 (264) | SGD 2,010,000 (150) |
成交价中位数,括号内为成交套数。
仅基于已登记成交。每位买家情况不同:请咨询顾问,沟通您的预算与计划。
过去12个月,Tooting (SW17)的成交价中位数更低:£585,000对£820,000。
来源:HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.。中位数由 Belgrave Estates 根据已登记交易计算,反映的是实际成交情况,而非任何单套房产的价值。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £604,000 | 90 |
| 2023年10月 | £515,000 | 77 |
| 2023年11月 | £585,000 | 68 |
| 2023年12月 | £562,250 | 70 |
| 2024年1月 | £578,500 | 50 |
| 2024年2月 | £552,750 | 60 |
| 2024年3月 | £573,250 | 60 |
| 2024年4月 | £600,000 | 70 |
| 2024年5月 | £610,000 | 77 |
| 2024年6月 | £655,000 | 75 |
| 2024年7月 | £600,500 | 97 |
| 2024年8月 | £597,500 | 118 |
| 2024年9月 | £550,000 | 83 |
| 2024年10月 | £585,000 | 117 |
| 2024年11月 | £602,300 | 89 |
| 2024年12月 | £612,500 | 76 |
| 2025年1月 | £604,000 | 81 |
| 2025年2月 | £615,000 | 85 |
| 2025年3月 | £535,000 | 193 |
| 2025年4月 | £637,500 | 28 |
| 2025年5月 | £530,000 | 58 |
| 2025年6月 | £641,001 | 75 |
| 2025年7月 | £597,619 | 92 |
| 2025年8月 | £625,000 | 89 |
| 2025年9月 | £582,500 | 76 |
| 2025年10月 | £610,000 | 93 |
| 2025年11月 | £629,000 | 64 |
| 2025年12月 | £585,000 | 51 |
| 2026年1月 | £662,500 | 44 |
| 2026年2月 | £585,000 | 57 |
| 2026年3月 | £510,000 | 59 |
| 2026年4月 | £587,500 | 40 |
| 2026年5月 | £602,500 | 56 |
| 2026年6月 | £596,000 | 42 |
| 2026年7月 | £550,000 | 65 |
| 2026年8月 | £550,000 | 27 |
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £820,000 | 69 |
| 2023年10月 | £576,000 | 43 |
| 2023年11月 | £664,000 | 37 |
| 2023年12月 | £914,925 | 46 |
| 2024年1月 | £850,000 | 41 |
| 2024年2月 | £815,000 | 40 |
| 2024年3月 | £872,500 | 50 |
| 2024年4月 | £660,000 | 45 |
| 2024年5月 | £915,000 | 49 |
| 2024年6月 | £630,500 | 63 |
| 2024年7月 | £845,000 | 55 |
| 2024年8月 | £841,000 | 61 |
| 2024年9月 | £688,750 | 59 |
| 2024年10月 | £922,500 | 98 |
| 2024年11月 | £990,000 | 65 |
| 2024年12月 | £727,000 | 52 |
| 2025年1月 | £875,000 | 51 |
| 2025年2月 | £706,250 | 50 |
| 2025年3月 | £755,000 | 119 |
| 2025年4月 | £1,087,500 | 16 |
| 2025年5月 | £975,000 | 38 |
| 2025年6月 | £765,000 | 49 |
| 2025年7月 | £1,200,000 | 67 |
| 2025年8月 | £925,000 | 66 |
| 2025年9月 | £782,500 | 44 |
| 2025年10月 | £770,000 | 48 |
| 2025年11月 | £800,000 | 57 |
| 2025年12月 | £891,500 | 40 |
| 2026年1月 | £740,000 | 31 |
| 2026年2月 | £835,001 | 48 |
| 2026年3月 | £724,000 | 41 |
| 2026年4月 | £540,000 | 17 |
过去12个月,Tooting (SW17)成交更多:683套对433套。
过去一年,Tooting (SW17)的价格中位数变化为+0.9%,Chiswick (W4)为-3.5%。
来自HM Land Registry Price Paid Data:涵盖两个区域的每一笔已登记成交,并随新记录发布而更新。Belgrave Estates 不对这些数据进行调整或估算。
| 2026年5月 |
|---|
| £955,000 |
| 29 |
| 2026年6月 | £1,050,000 | 33 |
|---|
| 2026年7月 | £907,500 | 30 |
|---|
| 2026年8月 | £608,750 | 8 |
|---|