Loading
区域对比 · London
在Eltham (SE9)和Stockwell (SW9)之间犹豫?以下基于HM Land Registry Price Paid Data过去12个月的每一笔已登记成交,对比两地的房价、每平方英尺价格、市场活跃度及价格走势。
| 指标 | Eltham (SE9) | Stockwell (SW9) |
|---|---|---|
| 成交价中位数 | SGD 795,625 | SGD 829,125 |
| 12个月成交量 | 492 | 292 |
| 12个月价格变化 | +2.2% | -2.9% |
| 价格区间 | SGD 180,900 至 SGD 5,276,250 | SGD 211,050 至 SGD 4,103,750 |
| 类型 | Eltham (SE9) | Stockwell (SW9) |
|---|---|---|
| 独栋住宅 | SGD 1,281,375 (23) | SGD 3,015,000 (3) |
| 公寓 | SGD 502,500 (124) | SGD 770,500 (239) |
| 双拼住宅 | SGD 1,021,750 (145) | SGD 2,596,250 (4) |
| 排屋 | SGD 795,625 (200) | SGD 1,497,618 (46) |
成交价中位数,括号内为成交套数。
仅基于已登记成交。每位买家情况不同:请咨询顾问,沟通您的预算与计划。
过去12个月,Eltham (SE9)的成交价中位数更低:£475,000对£495,000。
来源:HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.。中位数由 Belgrave Estates 根据已登记交易计算,反映的是实际成交情况,而非任何单套房产的价值。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £450,000 | 52 |
| 2023年10月 | £427,000 | 55 |
| 2023年11月 | £500,000 | 48 |
| 2023年12月 | £430,000 | 42 |
| 2024年1月 | £450,000 | 43 |
| 2024年2月 | £422,250 | 38 |
| 2024年3月 | £450,000 | 43 |
| 2024年4月 | £491,500 | 35 |
| 2024年5月 | £450,000 | 55 |
| 2024年6月 | £445,000 | 41 |
| 2024年7月 | £520,000 | 71 |
| 2024年8月 | £524,000 | 68 |
| 2024年9月 | £497,500 | 58 |
| 2024年10月 | £430,000 | 71 |
| 2024年11月 | £499,000 | 65 |
| 2024年12月 | £421,000 | 44 |
| 2025年1月 | £472,500 | 54 |
| 2025年2月 | £471,294 | 55 |
| 2025年3月 | £500,000 | 130 |
| 2025年4月 | £377,000 | 23 |
| 2025年5月 | £555,000 | 29 |
| 2025年6月 | £475,000 | 57 |
| 2025年7月 | £473,980 | 53 |
| 2025年8月 | £450,000 | 45 |
| 2025年9月 | £485,000 | 58 |
| 2025年10月 | £461,000 | 60 |
| 2025年11月 | £453,450 | 48 |
| 2025年12月 | £475,000 | 43 |
| 2026年1月 | £475,000 | 35 |
| 2026年2月 | £480,507 | 40 |
| 2026年3月 | £472,750 | 51 |
| 2026年4月 | £472,500 | 40 |
| 2026年5月 | £458,750 | 28 |
| 2026年6月 | £420,000 | 39 |
| 2026年7月 | £500,000 | 32 |
| 2026年8月 | £500,000 | 13 |
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £545,000 | 35 |
| 2023年10月 | £467,500 | 37 |
| 2023年11月 | £497,500 | 24 |
| 2023年12月 | £597,000 | 50 |
| 2024年1月 | £475,000 | 25 |
| 2024年2月 | £525,000 | 31 |
| 2024年3月 | £533,750 | 26 |
| 2024年4月 | £550,000 | 31 |
| 2024年5月 | £550,000 | 29 |
| 2024年6月 | £505,000 | 29 |
| 2024年7月 | £581,026 | 38 |
| 2024年8月 | £558,975 | 49 |
| 2024年9月 | £500,000 | 41 |
| 2024年10月 | £493,750 | 38 |
| 2024年11月 | £500,000 | 33 |
| 2024年12月 | £545,000 | 36 |
| 2025年1月 | £528,750 | 36 |
| 2025年2月 | £442,500 | 38 |
| 2025年3月 | £520,000 | 101 |
| 2025年4月 | £357,500 | 7 |
| 2025年5月 | £562,500 | 22 |
| 2025年6月 | £605,000 | 17 |
| 2025年7月 | £550,000 | 37 |
| 2025年8月 | £462,500 | 35 |
| 2025年9月 | £560,000 | 25 |
| 2025年10月 | £492,475 | 34 |
| 2025年11月 | £505,000 | 30 |
| 2025年12月 | £497,500 | 36 |
| 2026年1月 | £477,500 | 22 |
| 2026年2月 | £550,000 | 23 |
| 2026年3月 | £425,000 | 23 |
| 2026年4月 | £513,750 | 16 |
过去12个月,Eltham (SE9)成交更多:492套对292套。
过去一年,Eltham (SE9)的价格中位数变化为+2.2%,Stockwell (SW9)为-2.9%。
来自HM Land Registry Price Paid Data:涵盖两个区域的每一笔已登记成交,并随新记录发布而更新。Belgrave Estates 不对这些数据进行调整或估算。
| 2026年5月 |
|---|
| £463,500 |
| 22 |
| 2026年6月 | £450,000 | 19 |
|---|
| 2026年7月 | £497,500 | 30 |
|---|
| 2026年8月 | £505,000 | 6 |
|---|