Loading
区域对比 · London
在Peckham (SE15)和Chiswick (W4)之间犹豫?以下基于HM Land Registry Price Paid Data过去12个月的每一笔已登记成交,对比两地的房价、每平方英尺价格、市场活跃度及价格走势。
| 指标 | Peckham (SE15) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| 成交价中位数 | SGD 904,500 | SGD 1,373,500 |
| 12个月成交量 | 451 | 433 |
| 12个月价格变化 | +5.9% | -3.5% |
| 价格区间 | SGD 154,938 至 SGD 4,539,250 | SGD 167,500 至 SGD 18,425,000 |
| 类型 | Peckham (SE15) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| 独栋住宅 | SGD 1,361,775 (2) | SGD 4,221,000 (11) |
| 公寓 | SGD 711,875 (269) | SGD 861,997 (214) |
| 双拼住宅 | SGD 2,093,750 (23) | SGD 2,914,500 (58) |
| 排屋 | SGD 1,482,375 (157) | SGD 2,010,000 (150) |
成交价中位数,括号内为成交套数。
仅基于已登记成交。每位买家情况不同:请咨询顾问,沟通您的预算与计划。
过去12个月,Peckham (SE15)的成交价中位数更低:£540,000对£820,000。
来源:HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.。中位数由 Belgrave Estates 根据已登记交易计算,反映的是实际成交情况,而非任何单套房产的价值。
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £490,000 | 47 |
| 2023年10月 | £485,500 | 44 |
| 2023年11月 | £420,000 | 37 |
| 2023年12月 | £449,000 | 43 |
| 2024年1月 | £578,339 | 29 |
| 2024年2月 | £620,000 | 40 |
| 2024年3月 | £605,000 | 35 |
| 2024年4月 | £513,500 | 44 |
| 2024年5月 | £495,000 | 52 |
| 2024年6月 | £400,000 | 44 |
| 2024年7月 | £450,000 | 73 |
| 2024年8月 | £550,000 | 45 |
| 2024年9月 | £499,625 | 54 |
| 2024年10月 | £471,250 | 62 |
| 2024年11月 | £515,000 | 51 |
| 2024年12月 | £517,000 | 53 |
| 2025年1月 | £550,000 | 41 |
| 2025年2月 | £577,505 | 61 |
| 2025年3月 | £510,000 | 124 |
| 2025年4月 | £435,000 | 17 |
| 2025年5月 | £495,000 | 36 |
| 2025年6月 | £465,000 | 127 |
| 2025年7月 | £540,000 | 45 |
| 2025年8月 | £535,000 | 57 |
| 2025年9月 | £607,500 | 50 |
| 2025年10月 | £590,000 | 59 |
| 2025年11月 | £681,500 | 46 |
| 2025年12月 | £525,000 | 39 |
| 2026年1月 | £525,000 | 45 |
| 2026年2月 | £517,500 | 46 |
| 2026年3月 | £500,000 | 43 |
| 2026年4月 | £633,500 | 22 |
| 2026年5月 | £592,500 | 28 |
| 2026年6月 | £545,000 | 22 |
| 2026年7月 | £455,200 | 34 |
| 2026年8月 | £533,000 | 7 |
3个月中位数 · 成交量
| 月份 | 中位价 | 成交量 |
|---|---|---|
| 2023年9月 | £820,000 | 69 |
| 2023年10月 | £576,000 | 43 |
| 2023年11月 | £664,000 | 37 |
| 2023年12月 | £914,925 | 46 |
| 2024年1月 | £850,000 | 41 |
| 2024年2月 | £815,000 | 40 |
| 2024年3月 | £872,500 | 50 |
| 2024年4月 | £660,000 | 45 |
| 2024年5月 | £915,000 | 49 |
| 2024年6月 | £630,500 | 63 |
| 2024年7月 | £845,000 | 55 |
| 2024年8月 | £841,000 | 61 |
| 2024年9月 | £688,750 | 59 |
| 2024年10月 | £922,500 | 98 |
| 2024年11月 | £990,000 | 65 |
| 2024年12月 | £727,000 | 52 |
| 2025年1月 | £875,000 | 51 |
| 2025年2月 | £706,250 | 50 |
| 2025年3月 | £755,000 | 119 |
| 2025年4月 | £1,087,500 | 16 |
| 2025年5月 | £975,000 | 38 |
| 2025年6月 | £765,000 | 49 |
| 2025年7月 | £1,200,000 | 67 |
| 2025年8月 | £925,000 | 66 |
| 2025年9月 | £782,500 | 44 |
| 2025年10月 | £770,000 | 48 |
| 2025年11月 | £800,000 | 57 |
| 2025年12月 | £891,500 | 40 |
| 2026年1月 | £740,000 | 31 |
| 2026年2月 | £835,001 | 48 |
| 2026年3月 | £724,000 | 41 |
| 2026年4月 | £540,000 | 17 |
过去12个月,Peckham (SE15)成交更多:451套对433套。
过去一年,Peckham (SE15)的价格中位数变化为+5.9%,Chiswick (W4)为-3.5%。
来自HM Land Registry Price Paid Data:涵盖两个区域的每一笔已登记成交,并随新记录发布而更新。Belgrave Estates 不对这些数据进行调整或估算。
| 2026年5月 |
|---|
| £955,000 |
| 29 |
| 2026年6月 | £1,050,000 | 33 |
|---|
| 2026年7月 | £907,500 | 30 |
|---|
| 2026年8月 | £608,750 | 8 |
|---|