Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Deptford (SE8) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 20 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 150 | €418,313 |
| Casa a schiera | 41 | €733,125 |
| Villetta bifamiliare | 2 | €1,093,650 |
| Casa indipendente | 1 | €759,000 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 20 ago 2026 | Appartamento | SE8, SE8 3 | €150,847 |
| 19 ago 2026 | Appartamento | SE8, SE8 4 | €308,200 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | SE8, SE8 3 | €557,750 |
| 31 lug 2026 | Casa a schiera | SE8, SE8 5 | €678,500 |
| 31 lug 2026 | Appartamento | SE8, SE8 5 | €546,250 |
| 29 lug 2026 | Appartamento | SE8, SE8 4 | €253,000 |
| 27 lug 2026 | Appartamento | SE8, SE8 3 | €573,850 |
| 23 lug 2026 | Appartamento | SE8, SE8 4 | €379,500 |
| 22 lug 2026 | Casa a schiera | SE8, SE8 5 | €733,125 |
| 10 lug 2026 | Appartamento | SE8, SE8 4 | €207,000 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £400,000 | 19 |
| ott 2023 | £404,500 | 21 |
| nov 2023 | £363,000 | 24 |
| dic 2023 | £391,750 | 18 |
| gen 2024 | £401,000 | 12 |
| feb 2024 | £406,000 | 16 |
| mar 2024 | £475,000 | 20 |
| apr 2024 | £490,000 | 13 |
| mag 2024 | £460,000 | 24 |
| giu 2024 | £465,000 | 15 |
| lug 2024 | £413,500 | 18 |
| ago 2024 | £441,288 | 23 |
| set 2024 | £512,250 | 21 |
| ott 2024 | £417,500 | 28 |
| nov 2024 | £410,000 | 22 |
| dic 2024 | £516,000 | 28 |
| gen 2025 | £416,250 | 18 |
| feb 2025 | £393,750 | 20 |
| mar 2025 | £417,000 | 51 |
| apr 2025 | £325,000 | 6 |
| mag 2025 | £522,500 | 18 |
| giu 2025 | £380,000 | 19 |
| lug 2025 | £440,000 | 21 |
| ago 2025 | £449,500 | 26 |
| set 2025 | £382,000 | 14 |
| ott 2025 | £365,000 | 21 |
| nov 2025 | £403,500 | 20 |
| dic 2025 | £401,500 | 22 |
| gen 2026 | £490,000 | 21 |
| feb 2026 | £331,000 | 12 |
| mar 2026 | £432,500 | 18 |
| apr 2026 | £375,000 | 17 |
| mag 2026 | £349,850 | 18 |
| giu 2026 | £500,000 | 11 |
| lug 2026 | £360,000 | 9 |
| ago 2026 | £268,000 | 3 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Deptford (SE8) è stato di £392,000, su 194 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Deptford (SE8) è stato di £363,750 negli ultimi dodici mesi, su 150 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Deptford (SE8) è stato di £637,500 negli ultimi dodici mesi, su 41 vendite.
Il prezzo di vendita mediano a Deptford (SE8) è sceso del 7.2% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £392,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £350,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.