Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Westminster (SW1P) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 1 sept. 2025 au 24 août 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 98 | €805,000 |
| Maison mitoyenne | 6 | €2,616,250 |
| Maison jumelée | 1 | €3,438,500 |
1 à 3 sur 3
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 24 août 2026 | Maison mitoyenne | Westminster, SW1P 2 | €2,817,500 |
| 7 août 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 2 | €415,725 |
| 30 juil. 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 4 | €621,000 |
| 29 juil. 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 4 | €1,063,750 |
| 17 juil. 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 1 | €1,265,000 |
| 17 juil. 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 4 | €477,250 |
| 17 juil. 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 4 | €885,500 |
| 16 juil. 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 1 | €339,250 |
| 8 juil. 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 1 | €1,178,750 |
| 8 juil. 2026 | Appartement | Westminster, SW1P 4 | €2,185,000 |
1 à 10 sur 200
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £885,000 | 9 |
| oct. 2023 | £825,000 | 17 |
| nov. 2023 | £895,000 | 15 |
| déc. 2023 | £1,317,500 | 11 |
| janv. 2024 | £620,000 | 13 |
| févr. 2024 | £557,000 | 7 |
| mars 2024 | £995,000 | 15 |
| avr. 2024 | £1,289,250 | 8 |
| mai 2024 | £1,525,000 | 12 |
| juin 2024 | £1,164,000 | 16 |
| juil. 2024 | £1,110,000 | 12 |
| août 2024 | £767,500 | 8 |
| sept. 2024 | £730,000 | 11 |
| oct. 2024 | £823,292 | 16 |
| nov. 2024 | £525,000 | 13 |
| déc. 2024 | £1,137,500 | 10 |
| janv. 2025 | £915,000 | 13 |
| févr. 2025 | £688,000 | 15 |
| mars 2025 | £870,500 | 33 |
| avr. 2025 | £1,180,000 | 9 |
| mai 2025 | £1,000,000 | 16 |
| juin 2025 | £763,610 | 14 |
| juil. 2025 | £1,400,000 | 9 |
| août 2025 | £605,000 | 8 |
| sept. 2025 | £850,000 | 13 |
| oct. 2025 | £790,000 | 16 |
| nov. 2025 | £600,000 | 9 |
| déc. 2025 | £797,500 | 12 |
| janv. 2026 | £587,500 | 4 |
| févr. 2026 | £740,000 | 7 |
| mars 2026 | £655,000 | 10 |
| avr. 2026 | £510,000 | 5 |
| mai 2026 | £727,500 | 6 |
| juin 2026 | £890,000 | 9 |
| juil. 2026 | £975,000 | 12 |
| août 2026 | £1,405,750 | 2 |
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Westminster (SW1P) s'est établi à £725,000, sur 105 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian d'un appartement à Westminster (SW1P) s'est établi à £700,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 98 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison mitoyenne à Westminster (SW1P) s'est établi à £2,275,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 6 ventes.
Le prix de vente médian à Westminster (SW1P) a reculé de 13.2% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £725,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £650,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.