Loading
Westminster
Por cuánto se ha vendido una casa en hilera en Westminster en los últimos 12 meses, según todas las ventas inscritas en HM Land Registry.
Del 29 ago 2025 al 24 ago 2026
| Mayfair (W1K) | 2 | €8,222,500 |
| Marylebone (W1G) | 3 | €6,037,500 |
| Knightsbridge (SW1X) | 15 | €4,140,000 |
| Belgravia (SW1W) | 21 | €3,254,500 |
| St John's Wood (NW8) | 17 | €3,220,000 |
| Bayswater (W2) | 29 | €2,645,000 |
| Westminster (SW1P) | 6 | €2,616,250 |
| Covent Garden (WC2H) | 1 | €2,472,500 |
| Marylebone (W1H) | 12 | €2,118,875 |
| Pimlico (SW1V) | 12 | €2,110,250 |
Mostrando 1 a 10 de 13
Las cifras combinan estos distritos postales, cada uno asignado al distrito municipal que cubre la mayor parte de su superficie; los límites postales no coinciden exactamente con los municipales.
El precio mediano de venta de una casa en hilera en Westminster fue de £2,450,000 en los últimos 12 meses, según 135 ventas registradas.