Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Westminster (SW1P) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 1 sept 2025 al 24 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 98 | €805,000 |
| Casa en hilera | 6 | €2,616,250 |
| Casa pareada | 1 | €3,438,500 |
Mostrando 1 a 3 de 3
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 24 ago 2026 | Casa en hilera | Westminster, SW1P 2 | €2,817,500 |
| 7 ago 2026 | Piso | Westminster, SW1P 2 | €415,725 |
| 30 jul 2026 | Piso | Westminster, SW1P 4 | €621,000 |
| 29 jul 2026 | Piso | Westminster, SW1P 4 | €1,063,750 |
| 17 jul 2026 | Piso | Westminster, SW1P 1 | €1,265,000 |
| 17 jul 2026 | Piso | Westminster, SW1P 4 | €477,250 |
| 17 jul 2026 | Piso | Westminster, SW1P 4 | €885,500 |
| 16 jul 2026 | Piso | Westminster, SW1P 1 | €339,250 |
| 8 jul 2026 | Piso | Westminster, SW1P 1 | €1,178,750 |
| 8 jul 2026 | Piso | Westminster, SW1P 4 | €2,185,000 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £885,000 | 9 |
| oct 2023 | £825,000 | 17 |
| nov 2023 | £895,000 | 15 |
| dic 2023 | £1,317,500 | 11 |
| ene 2024 | £620,000 | 13 |
| feb 2024 | £557,000 | 7 |
| mar 2024 | £995,000 | 15 |
| abr 2024 | £1,289,250 | 8 |
| may 2024 | £1,525,000 | 12 |
| jun 2024 | £1,164,000 | 16 |
| jul 2024 | £1,110,000 | 12 |
| ago 2024 | £767,500 | 8 |
| sept 2024 | £730,000 | 11 |
| oct 2024 | £823,292 | 16 |
| nov 2024 | £525,000 | 13 |
| dic 2024 | £1,137,500 | 10 |
| ene 2025 | £915,000 | 13 |
| feb 2025 | £688,000 | 15 |
| mar 2025 | £870,500 | 33 |
| abr 2025 | £1,180,000 | 9 |
| may 2025 | £1,000,000 | 16 |
| jun 2025 | £763,610 | 14 |
| jul 2025 | £1,400,000 | 9 |
| ago 2025 | £605,000 | 8 |
| sept 2025 | £850,000 | 13 |
| oct 2025 | £790,000 | 16 |
| nov 2025 | £600,000 | 9 |
| dic 2025 | £797,500 | 12 |
| ene 2026 | £587,500 | 4 |
| feb 2026 | £740,000 | 7 |
| mar 2026 | £655,000 | 10 |
| abr 2026 | £510,000 | 5 |
| may 2026 | £727,500 | 6 |
| jun 2026 | £890,000 | 9 |
| jul 2026 | £975,000 | 12 |
| ago 2026 | £1,405,750 | 2 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Westminster (SW1P) fue de £725,000, sobre 105 ventas registradas.
El precio de venta mediano de un piso en Westminster (SW1P) fue de £700,000 en los últimos doce meses, sobre 98 ventas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en Westminster (SW1P) fue de £2,275,000 en los últimos doce meses, sobre 6 ventas.
El precio de venta mediano en Westminster (SW1P) bajó un 13.2% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £725,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £650,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.