Loading
Westminster
Por cuánto se ha vendido un piso en Westminster en los últimos 12 meses, según todas las ventas inscritas en HM Land Registry.
Del 29 ago 2025 al 25 ago 2026
| Mayfair (W1S) | 6 | €5,103,700 |
| Soho (W1B) | 3 | €3,737,500 |
| Mayfair (W1K) | 15 | €3,507,500 |
| Westminster (SW1A) | 1 | €3,277,500 |
| Mayfair (W1J) | 7 | €2,668,000 |
| Knightsbridge (SW1X) | 38 | €2,402,173 |
| Marylebone (W1G) | 19 | €1,782,500 |
| Covent Garden (WC2R) | 5 | €1,725,000 |
| Covent Garden (WC2B) | 4 | €1,725,000 |
| Marylebone (W1U) | 54 | €1,719,250 |
Mostrando 1 a 10 de 28
Las cifras combinan estos distritos postales, cada uno asignado al distrito municipal que cubre la mayor parte de su superficie; los límites postales no coinciden exactamente con los municipales.
El precio mediano de venta de un piso en Westminster fue de £750,000 en los últimos 12 meses, según 1,250 ventas registradas.