Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Belgravia (SW1W) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 2 sept 2025 al 12 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 42 | €1,150,000 |
| Casa en hilera | 21 | €3,254,500 |
Mostrando 1 a 2 de 2
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 12 ago 2026 | Piso | Belgravia, SW1W 9 | €1,581,250 |
| 7 ago 2026 | Piso | Belgravia, SW1W 9 | €1,023,500 |
| 17 jul 2026 | Piso | Belgravia, SW1W 9 | €1,063,750 |
| 6 jul 2026 | Piso | Belgravia, SW1W 9 | €529,000 |
| 6 jul 2026 | Piso | Belgravia, SW1W 9 | €2,558,750 |
| 3 jul 2026 | Casa en hilera | Belgravia, SW1W 8 | €5,347,500 |
| 30 jun 2026 | Piso | Belgravia, SW1W 8 | €201,250 |
| 11 jun 2026 | Piso | Belgravia, SW1W 8 | €2,070,000 |
| 29 may 2026 | Piso | Belgravia, SW1W 9 | €379,500 |
| 29 may 2026 | Casa en hilera | Belgravia, SW1W 9 | €12,650,000 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £1,462,500 | 12 |
| oct 2023 | £980,000 | 9 |
| nov 2023 | £5,470,000 | 5 |
| dic 2023 | £2,350,000 | 8 |
| ene 2024 | £1,200,000 | 9 |
| feb 2024 | £3,525,000 | 6 |
| mar 2024 | £1,450,000 | 9 |
| abr 2024 | £1,175,000 | 7 |
| may 2024 | £4,837,500 | 12 |
| jun 2024 | £6,300,000 | 15 |
| jul 2024 | £1,550,000 | 17 |
| ago 2024 | £2,025,000 | 10 |
| sept 2024 | £2,430,000 | 11 |
| oct 2024 | £2,550,000 | 9 |
| nov 2024 | £1,125,000 | 11 |
| dic 2024 | £1,900,000 | 11 |
| ene 2025 | £1,379,000 | 10 |
| feb 2025 | £1,615,000 | 15 |
| mar 2025 | £1,150,000 | 12 |
| abr 2025 | £3,000,000 | 11 |
| may 2025 | £6,000,000 | 7 |
| jun 2025 | £1,450,000 | 7 |
| jul 2025 | £2,625,000 | 8 |
| ago 2025 | £597,500 | 4 |
| sept 2025 | £1,285,000 | 6 |
| oct 2025 | £1,845,000 | 12 |
| nov 2025 | £1,700,000 | 11 |
| dic 2025 | £2,250,500 | 4 |
| ene 2026 | £1,437,500 | 4 |
| feb 2026 | £6,172,500 | 2 |
| mar 2026 | £1,425,000 | 8 |
| abr 2026 | £1,500,000 | 4 |
| may 2026 | £1,900,000 | 4 |
| jun 2026 | £987,500 | 2 |
| jul 2026 | £1,575,000 | 4 |
| ago 2026 | £1,132,500 | 2 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Belgravia (SW1W) fue de £1,375,000, sobre 63 ventas registradas.
El precio de venta mediano de un piso en Belgravia (SW1W) fue de £1,000,000 en los últimos doce meses, sobre 42 ventas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en Belgravia (SW1W) fue de £2,830,000 en los últimos doce meses, sobre 21 ventas.
El precio de venta mediano en Belgravia (SW1W) bajó un 20.7% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £1,375,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £1,200,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.