Loading
Camden
Por cuánto se ha vendido un piso en Camden en los últimos 12 meses, según todas las ventas inscritas en HM Land Registry.
Del 29 ago 2025 al 27 ago 2026
| Bloomsbury (WC1V) | 3 | €1,380,000 |
| King's Cross (N1C) | 14 | €1,124,125 |
| Bloomsbury (WC1X) | 22 | €1,083,875 |
| Bloomsbury (WC1R) | 6 | €1,063,750 |
| Hampstead (NW3) | 336 | €954,500 |
| Bloomsbury (WC1E) | 9 | €943,000 |
| Bloomsbury (WC1B) | 9 | €886,650 |
| Bloomsbury (WC1N) | 24 | €727,375 |
| Camden Town (NW1) | 210 | €718,750 |
| Bloomsbury (WC1A) | 7 | €695,750 |
Mostrando 1 a 10 de 13
Las cifras combinan estos distritos postales, cada uno asignado al distrito municipal que cubre la mayor parte de su superficie; los límites postales no coinciden exactamente con los municipales.
El precio mediano de venta de un piso en Camden fue de £640,500 en los últimos 12 meses, según 1,230 ventas registradas.