Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Soho (W1B) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 27 feb 2026 al 18 may 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 3 | €3,737,500 |
Mostrando 1 a 1 de 1
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £3,675,000 | 2 |
| nov 2023 | £1,499,950 | 1 |
| dic 2023 |
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 18 may 2026 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €871,125 |
| 27 abr 2026 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €26,220,000 |
| 27 feb 2026 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €3,737,500 |
| 7 ago 2025 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €1,167,250 |
| 24 mar 2025 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €1,150,000 |
| 17 mar 2025 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €316,250 |
| 3 ene 2025 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €2,098,750 |
| 28 oct 2024 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €557,750 |
| 14 oct 2024 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €20,958,750 |
| 4 sept 2024 | Piso | Soho & Regent Street, W1B 1 | €2,415,000 |
Mostrando 1 a 10 de 31
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Soho (W1B) fue de £3,250,000, sobre 3 ventas registradas.
| £2,450,000 |
| 1 |
| mar 2024 | £4,550,000 | 1 |
|---|
| abr 2024 | £2,912,500 | 2 |
|---|
| jun 2024 | £7,900,000 | 1 |
|---|
| jul 2024 | £10,200,000 | 1 |
|---|
| ago 2024 | £1,100,000 | 1 |
|---|
| sept 2024 | £2,100,000 | 1 |
|---|
| oct 2024 | £9,355,000 | 2 |
|---|
| ene 2025 | £1,825,000 | 1 |
|---|
| mar 2025 | £637,500 | 2 |
|---|
| ago 2025 | £1,015,000 | 1 |
|---|
| feb 2026 | £3,250,000 | 1 |
|---|
| abr 2026 | £22,800,000 | 1 |
|---|
| may 2026 | £757,500 | 1 |
|---|
El precio de venta mediano de un piso en Soho (W1B) fue de £3,250,000 en los últimos doce meses, sobre 3 ventas.
Sí. El precio de venta mediano en Soho (W1B) subió un 220.2% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £3,250,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £3,000,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.