Loading
Westminster
Wofür eine Wohnung in Westminster in den letzten 12 Monaten verkauft wurde, auf Basis jedes bei der HM Land Registry registrierten Verkaufs.
29. Aug. 2025 bis 25. Aug. 2026
| Mayfair (W1S) | 6 | €5,103,700 |
| Soho (W1B) | 3 | €3,737,500 |
| Mayfair (W1K) | 15 | €3,507,500 |
| Westminster (SW1A) | 1 | €3,277,500 |
| Mayfair (W1J) | 7 | €2,668,000 |
| Knightsbridge (SW1X) | 38 | €2,402,173 |
| Marylebone (W1G) | 19 | €1,782,500 |
| Covent Garden (WC2R) | 5 | €1,725,000 |
| Covent Garden (WC2B) | 4 | €1,725,000 |
| Marylebone (W1U) | 54 | €1,719,250 |
1 bis 10 von 28
Die Zahlen fassen diese Postleitzahlbezirke zusammen, die jeweils dem Bezirk zugeordnet sind, der den größten Teil abdeckt; die Postleitzahlgrenzen folgen den Bezirksgrenzen nicht exakt.
Der Medianverkaufspreis für eine Wohnung in Westminster lag in den letzten 12 Monaten bei £750,000, auf Basis von 1,250 registrierten Verkäufen.