Loading
Camden
Wofür eine Wohnung in Camden in den letzten 12 Monaten verkauft wurde, auf Basis jedes bei der HM Land Registry registrierten Verkaufs.
29. Aug. 2025 bis 27. Aug. 2026
| Bloomsbury (WC1V) | 3 | €1,380,000 |
| King's Cross (N1C) | 14 | €1,124,125 |
| Bloomsbury (WC1X) | 22 | €1,083,875 |
| Bloomsbury (WC1R) | 6 | €1,063,750 |
| Hampstead (NW3) | 336 | €954,500 |
| Bloomsbury (WC1E) | 9 | €943,000 |
| Bloomsbury (WC1B) | 9 | €886,650 |
| Bloomsbury (WC1N) | 24 | €727,375 |
| Camden Town (NW1) | 210 | €718,750 |
| Bloomsbury (WC1A) | 7 | €695,750 |
1 bis 10 von 13
Die Zahlen fassen diese Postleitzahlbezirke zusammen, die jeweils dem Bezirk zugeordnet sind, der den größten Teil abdeckt; die Postleitzahlgrenzen folgen den Bezirksgrenzen nicht exakt.
Der Medianverkaufspreis für eine Wohnung in Camden lag in den letzten 12 Monaten bei £640,500, auf Basis von 1,230 registrierten Verkäufen.