Amtliche Verkaufspreise
Alle registrierten Wohnimmobilienverkäufe in Covent Garden (WC2B) der letzten zwölf Monate, basierend auf HM Land Registry Price Paid Data und laufend aktualisiert, sobald neue Transaktionen erfasst werden.
HM Land Registry Price Paid Data · 28. Aug. 2026
19. Sept. 2025 bis 26. März 2026
Medianer Verkaufspreis nach Objektart und Schlafzimmern in den letzten zwölf Monaten.
| Wohnung | 4 | €1,725,000 |
1 bis 1 von 1
Monatlicher medianer Verkaufspreis (Linie) und Anzahl der Verkäufe (Balken).
3-Monats-Median · Verkäufe
Die zuletzt registrierten Verkäufe. Wohnungsnummern und vollständige Adressen werden nie angezeigt.
| 26. März 2026 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €707,250 |
| 16. März 2026 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €2,645,000 |
| 3. Okt. 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 4 | €3,335,000 |
| 19. Sept. 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €805,000 |
| 15. Aug. 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €1,680,150 |
| 29. Juli 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €713,000 |
| 25. Apr. 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €379,500 |
| 31. März 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €891,250 |
| 26. März 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €1,035,000 |
| 21. März 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2B 5 | €937,250 |
1 bis 10 von 46
FAQ
Sie wünschen eine Einschätzung zu einer bestimmten Immobilie?Mit einem Berater sprechen.
In den letzten zwölf Monaten lag der mediane Verkaufspreis in Covent Garden (WC2B) bei £1,500,000, basierend auf 4 registrierten Verkäufen.
| Monat | Medianpreis | Verkäufe |
|---|
| Sept. 2023 | £850,000 | 2 |
|---|---|---|
| Okt. 2023 | £1,800,000 | 1 |
| Nov. 2023 | £1,369,500 | 1 |
| Dez. 2023 | £627,500 | 2 |
| Feb. 2024 | £1,337,500 | 2 |
| März 2024 | £1,375,000 | 2 |
| Mai 2024 | £1,512,500 | 2 |
| Juni 2024 | £3,150,000 | 3 |
| Juli 2024 | £850,000 | 1 |
| Aug. 2024 | £587,500 | 2 |
| Sept. 2024 | £2,250,000 | 2 |
| Okt. 2024 | £1,475,000 | 3 |
| Jan. 2025 | £1,580,000 | 4 |
| Feb. 2025 | £3,600,000 | 1 |
| März 2025 | £857,500 | 4 |
| Apr. 2025 | £330,000 | 1 |
| Juli 2025 | £620,000 | 1 |
| Aug. 2025 | £1,461,000 | 1 |
| Sept. 2025 | £700,000 | 1 |
| Okt. 2025 | £2,900,000 | 1 |
| März 2026 | £1,457,500 | 2 |
Der mediane Verkaufspreis für eine Wohnung in Covent Garden (WC2B) lag in den letzten zwölf Monaten bei £1,500,000, basierend auf 4 Verkäufen.
Ja. Der mediane Verkaufspreis in Covent Garden (WC2B) ist gegenüber den vorherigen zwölf Monaten um 31.9% gestiegen.
Auf Basis des typischen (Median-)Verkaufspreises von £1,500,000 in den letzten 12 Monaten.
Stamp Duty nach Käufertyp bei diesem Preis
Stamp-Duty-Rechner · Hypothekenraten für £1,300,000
Stamp-Duty-Sätze (Grunderwerbsteuer) für England und Nordirland. Hypothekenzahlen sind beispielhaft, kein Angebot und keine Beratung.