Londoner Bezirke
Wofür Immobilien in Camden in den letzten 12 Monaten verkauft wurden, auf Basis jedes bei der HM Land Registry registrierten Verkaufs.
29. Aug. 2025 bis 27. Aug. 2026
| Wohnung | 1,230 | €736,575 |
| Reihenhaus | 210 | €1,900,375 |
| Doppelhaushälfte | 49 | €3,450,000 |
| Einfamilienhaus | 22 | €3,757,625 |
1 bis 4 von 4
Die Zahlen fassen diese Postleitzahlbezirke zusammen, die jeweils dem Bezirk zugeordnet sind, der den größten Teil abdeckt; die Postleitzahlgrenzen folgen den Bezirksgrenzen nicht exakt.
| Bloomsbury (WC1V) | 3 | €1,380,000 |
| Bloomsbury (WC1X) | 26 | €1,376,780 |
| King's Cross (N1C) | 14 | €1,124,125 |
| Hampstead (NW3) | 414 | €1,068,063 |
| Bloomsbury (WC1R) | 6 | €1,063,750 |
| Bloomsbury (WC1E) | 9 | €943,000 |
| Bloomsbury (WC1B) | 9 | €886,650 |
| Camden Town (NW1) | 251 | €799,250 |
| Kilburn (NW6) | 504 | €776,250 |
| Kentish Town (NW5) | 193 | €741,996 |
1 bis 10 von 13
Der Medianverkaufspreis in Camden lag in den letzten 12 Monaten bei £740,000, auf Basis von 1,511 registrierten Verkäufen.
Der Medianverkaufspreis veränderte sich gegenüber den vorangegangenen 12 Monaten um -2.6%.
Bloomsbury (WC1H), mit einem Medianverkaufspreis von £353,500 in den letzten 12 Monaten.