Londoner Bezirke
Wofür Immobilien in Lewisham in den letzten 12 Monaten verkauft wurden, auf Basis jedes bei der HM Land Registry registrierten Verkaufs.
29. Aug. 2025 bis 24. Aug. 2026
| Wohnung | 1,290 | €431,250 |
| Reihenhaus | 745 | €776,250 |
| Doppelhaushälfte | 217 | €902,750 |
| Einfamilienhaus | 28 | €1,086,750 |
1 bis 4 von 4
Die Zahlen fassen diese Postleitzahlbezirke zusammen, die jeweils dem Bezirk zugeordnet sind, der den größten Teil abdeckt; die Postleitzahlgrenzen folgen den Bezirksgrenzen nicht exakt.
| Brockley (SE4) | 260 | €661,250 |
| Forest Hill (SE23) | 353 | €586,500 |
| Lee (SE12) | 216 | €567,942 |
| Sydenham (SE26) | 272 | €531,875 |
| Catford (SE6) | 408 | €517,500 |
| New Cross (SE14) | 175 | €511,750 |
| Lewisham (SE13) | 402 | €500,250 |
| Deptford (SE8) | 194 | €450,800 |
1 bis 8 von 8
Der Medianverkaufspreis in Lewisham lag in den letzten 12 Monaten bei £475,000, auf Basis von 2,280 registrierten Verkäufen.
Der Medianverkaufspreis veränderte sich gegenüber den vorangegangenen 12 Monaten um 0.0%.
Deptford (SE8), mit einem Medianverkaufspreis von £392,000 in den letzten 12 Monaten.