مقارنة مناطق · London
تفاضل بين Southwark (SE1) وFulham (SW6)؟ إليك مقارنة بينهما وفق كل عملية بيع مسجلة خلال آخر 12 شهراً، من HM Land Registry Price Paid Data: الأسعار، وسعر القدم المربع، ومدى نشاط كل سوق، واتجاه الأسعار.
| المؤشر | Southwark (SE1) | Fulham (SW6) |
|---|---|---|
| السعر الوسيط للبيع | AED 2,605,534 | AED 3,558,219 |
| المبيعات خلال 12 شهراً | 555 | 611 |
| تغير السعر، 12 شهراً | -4.1% | -4.9% |
| نطاق الأسعار | AED 482,081 إلى AED 38,258,886 | AED 723,122 إلى AED 22,726,688 |
| النوع | Southwark (SE1) | Fulham (SW6) |
|---|---|---|
| منزل مستقل | AED 3,466,394 (1) | AED 5,348,806 (1) |
| شقة | AED 2,502,231 (510) | AED 2,915,444 (415) |
| منزل شبه مستقل | AED 4,797,856 (5) | AED 13,314,625 (12) |
| منزل متلاصق | AED 4,017,344 (39) | AED 7,782,169 (183) |
السعر الوسيط للبيع، وعدد المبيعات بين قوسين.
استناداً إلى المبيعات المسجلة فقط. لكل مشترٍ ظروفه: تحدث إلى مستشار بشأن ميزانيتك وخططك.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
المصدر: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. تحتسب Belgrave Estates القيم الوسيطة من المعاملات المسجلة؛ وهي تصف ما بيع فعلاً، لا القيمة الحقيقية لأي عقار بعينه.
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £840,000 | 109 |
| أكتوبر 2023 | £623,225 | 69 |
| نوفمبر 2023 | £625,000 | 69 |
| ديسمبر 2023 | £577,500 | 48 |
| يناير 2024 | £663,000 | 44 |
| فبراير 2024 | £553,750 | 50 |
| مارس 2024 | £630,000 | 45 |
| أبريل 2024 | £620,000 | 50 |
| مايو 2024 | £575,000 | 52 |
| يونيو 2024 | £530,000 | 51 |
| يوليو 2024 | £602,500 | 82 |
| أغسطس 2024 | £570,000 | 84 |
| سبتمبر 2024 | £625,000 | 64 |
| أكتوبر 2024 | £560,000 | 90 |
| نوفمبر 2024 | £620,000 | 61 |
| ديسمبر 2024 | £625,000 | 57 |
| يناير 2025 | £645,000 | 52 |
| فبراير 2025 | £591,000 | 47 |
| مارس 2025 | £535,000 | 125 |
| أبريل 2025 | £780,000 | 17 |
| مايو 2025 | £706,550 | 44 |
| يونيو 2025 | £520,000 | 69 |
| يوليو 2025 | £550,000 | 63 |
| أغسطس 2025 | £555,000 | 65 |
| سبتمبر 2025 | £740,000 | 66 |
| أكتوبر 2025 | £595,000 | 84 |
| نوفمبر 2025 | £586,250 | 52 |
| ديسمبر 2025 | £547,500 | 42 |
| يناير 2026 | £500,000 | 47 |
| فبراير 2026 | £625,000 | 39 |
| مارس 2026 | £583,000 | 39 |
| أبريل 2026 | £500,000 | 36 |
| مايو 2026 | £565,000 | 38 |
| يونيو 2026 | £540,000 | 47 |
| يوليو 2026 | £585,000 | 45 |
| أغسطس 2026 | £715,000 | 11 |
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £1,042,500 | 122 |
| أكتوبر 2023 | £902,400 | 99 |
| نوفمبر 2023 | £955,200 | 87 |
| ديسمبر 2023 | £712,500 | 64 |
| يناير 2024 | £945,000 | 68 |
| فبراير 2024 | £1,250,500 | 114 |
| مارس 2024 | £1,006,250 | 100 |
| أبريل 2024 | £872,000 | 99 |
| مايو 2024 | £1,150,000 | 126 |
| يونيو 2024 | £1,022,600 | 67 |
| يوليو 2024 | £1,110,000 | 118 |
| أغسطس 2024 | £950,000 | 103 |
| سبتمبر 2024 | £843,750 | 92 |
| أكتوبر 2024 | £817,500 | 104 |
| نوفمبر 2024 | £925,000 | 85 |
| ديسمبر 2024 | £785,000 | 77 |
| يناير 2025 | £850,000 | 82 |
| فبراير 2025 | £655,000 | 65 |
| مارس 2025 | £675,100 | 180 |
| أبريل 2025 | £1,040,000 | 39 |
| مايو 2025 | £820,000 | 67 |
| يونيو 2025 | £952,500 | 66 |
| يوليو 2025 | £925,000 | 102 |
| أغسطس 2025 | £807,500 | 89 |
| سبتمبر 2025 | £875,000 | 78 |
| أكتوبر 2025 | £772,500 | 82 |
| نوفمبر 2025 | £865,000 | 71 |
| ديسمبر 2025 | £707,500 | 44 |
| يناير 2026 | £831,500 | 46 |
| فبراير 2026 | £836,063 | 48 |
| مارس 2026 |
يسجل Southwark (SE1) السعر الوسيط الأدنى للبيع: £567,500 مقابل £775,000 خلال آخر 12 شهراً.
سجّل Fulham (SW6) مبيعات أكثر: 611 مقابل 555 خلال آخر 12 شهراً.
خلال العام الماضي تغير السعر الوسيط بنسبة -4.1% في Southwark (SE1) و-4.9% في Fulham (SW6).
من HM Land Registry Price Paid Data: كل عملية بيع مسجلة في المنطقتين، وتُحدَّث مع نشر سجلات جديدة. لا تعدّل Belgrave Estates هذه الأرقام ولا تقدّرها.
| £750,000 |
| 43 |
| أبريل 2026 | £708,000 | 46 |
|---|
| مايو 2026 | £700,000 | 33 |
|---|
| يونيو 2026 | £687,500 | 36 |
|---|
| يوليو 2026 | £820,000 | 55 |
|---|
| أغسطس 2026 | £730,000 | 15 |
|---|