مقارنة مناطق · London
تفاضل بين East Dulwich (SE22) وFulham (SW6)؟ إليك مقارنة بينهما وفق كل عملية بيع مسجلة خلال آخر 12 شهراً، من HM Land Registry Price Paid Data: الأسعار، وسعر القدم المربع، ومدى نشاط كل سوق، واتجاه الأسعار.
| المؤشر | East Dulwich (SE22) | Fulham (SW6) |
|---|---|---|
| السعر الوسيط للبيع | AED 3,328,656 | AED 3,558,219 |
| المبيعات خلال 12 شهراً | 318 | 611 |
| تغير السعر، 12 شهراً | +9.8% | -4.9% |
| نطاق الأسعار | AED 826,425 إلى AED 14,921,563 | AED 723,122 إلى AED 22,726,688 |
| النوع | East Dulwich (SE22) | Fulham (SW6) |
|---|---|---|
| منزل مستقل | AED 7,690,344 (7) | AED 5,348,806 (1) |
| شقة | AED 2,295,625 (167) | AED 2,915,444 (415) |
| منزل شبه مستقل | AED 6,634,356 (45) | AED 13,314,625 (12) |
| منزل متلاصق | AED 4,430,556 (99) | AED 7,782,169 (183) |
السعر الوسيط للبيع، وعدد المبيعات بين قوسين.
استناداً إلى المبيعات المسجلة فقط. لكل مشترٍ ظروفه: تحدث إلى مستشار بشأن ميزانيتك وخططك.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
المصدر: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. تحتسب Belgrave Estates القيم الوسيطة من المعاملات المسجلة؛ وهي تصف ما بيع فعلاً، لا القيمة الحقيقية لأي عقار بعينه.
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £655,000 | 39 |
| أكتوبر 2023 | £596,500 | 32 |
| نوفمبر 2023 | £725,750 | 26 |
| ديسمبر 2023 | £645,000 | 33 |
| يناير 2024 | £812,500 | 32 |
| فبراير 2024 | £710,000 | 23 |
| مارس 2024 | £700,000 | 31 |
| أبريل 2024 | £579,500 | 34 |
| مايو 2024 | £565,000 | 23 |
| يونيو 2024 | £572,830 | 34 |
| يوليو 2024 | £652,500 | 37 |
| أغسطس 2024 | £797,500 | 70 |
| سبتمبر 2024 | £775,000 | 47 |
| أكتوبر 2024 | £615,000 | 49 |
| نوفمبر 2024 | £664,000 | 42 |
| ديسمبر 2024 | £562,500 | 40 |
| يناير 2025 | £625,000 | 35 |
| فبراير 2025 | £652,500 | 40 |
| مارس 2025 | £560,000 | 91 |
| أبريل 2025 | £1,005,000 | 13 |
| مايو 2025 | £855,000 | 29 |
| يونيو 2025 | £803,000 | 35 |
| يوليو 2025 | £790,000 | 65 |
| أغسطس 2025 | £725,000 | 49 |
| سبتمبر 2025 | £840,000 | 51 |
| أكتوبر 2025 | £712,500 | 42 |
| نوفمبر 2025 | £800,000 | 32 |
| ديسمبر 2025 | £748,000 | 29 |
| يناير 2026 | £732,500 | 28 |
| فبراير 2026 | £720,000 | 20 |
| مارس 2026 | £675,000 | 20 |
| أبريل 2026 | £640,000 | 21 |
| مايو 2026 | £440,000 | 19 |
| يونيو 2026 | £810,000 | 21 |
| يوليو 2026 | £615,000 | 25 |
| أغسطس 2026 | £480,000 | 6 |
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £1,042,500 | 122 |
| أكتوبر 2023 | £902,400 | 99 |
| نوفمبر 2023 | £955,200 | 87 |
| ديسمبر 2023 | £712,500 | 64 |
| يناير 2024 | £945,000 | 68 |
| فبراير 2024 | £1,250,500 | 114 |
| مارس 2024 | £1,006,250 | 100 |
| أبريل 2024 | £872,000 | 99 |
| مايو 2024 | £1,150,000 | 126 |
| يونيو 2024 | £1,022,600 | 67 |
| يوليو 2024 | £1,110,000 | 118 |
| أغسطس 2024 | £950,000 | 103 |
| سبتمبر 2024 | £843,750 | 92 |
| أكتوبر 2024 | £817,500 | 104 |
| نوفمبر 2024 | £925,000 | 85 |
| ديسمبر 2024 | £785,000 | 77 |
| يناير 2025 | £850,000 | 82 |
| فبراير 2025 | £655,000 | 65 |
| مارس 2025 | £675,100 | 180 |
| أبريل 2025 | £1,040,000 | 39 |
| مايو 2025 | £820,000 | 67 |
| يونيو 2025 | £952,500 | 66 |
| يوليو 2025 | £925,000 | 102 |
| أغسطس 2025 | £807,500 | 89 |
| سبتمبر 2025 | £875,000 | 78 |
| أكتوبر 2025 | £772,500 | 82 |
| نوفمبر 2025 | £865,000 | 71 |
| ديسمبر 2025 | £707,500 | 44 |
| يناير 2026 | £831,500 | 46 |
| فبراير 2026 | £836,063 | 48 |
| مارس 2026 |
يسجل East Dulwich (SE22) السعر الوسيط الأدنى للبيع: £725,000 مقابل £775,000 خلال آخر 12 شهراً.
سجّل Fulham (SW6) مبيعات أكثر: 611 مقابل 318 خلال آخر 12 شهراً.
خلال العام الماضي تغير السعر الوسيط بنسبة +9.8% في East Dulwich (SE22) و-4.9% في Fulham (SW6).
من HM Land Registry Price Paid Data: كل عملية بيع مسجلة في المنطقتين، وتُحدَّث مع نشر سجلات جديدة. لا تعدّل Belgrave Estates هذه الأرقام ولا تقدّرها.
| £750,000 |
| 43 |
| أبريل 2026 | £708,000 | 46 |
|---|
| مايو 2026 | £700,000 | 33 |
|---|
| يونيو 2026 | £687,500 | 36 |
|---|
| يوليو 2026 | £820,000 | 55 |
|---|
| أغسطس 2026 | £730,000 | 15 |
|---|