Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Soho (W1F) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 24 lug 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 2 | €813,625 |
| Casa a schiera | 1 | €575,000 |
Da 1 a 2 di 2
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £1,369,000 | 6 |
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 24 lug 2026 | Casa a schiera | Soho, W1F 9 | €575,000 |
| 26 giu 2026 | Appartamento | Soho, W1F 7 | €649,750 |
| 29 ago 2025 | Appartamento | Soho, W1F 7 | €977,500 |
| 30 giu 2025 | Appartamento | Soho, W1F 7 | €684,250 |
| 2 mag 2025 | Casa a schiera | Soho, W1F 0 | €3,363,750 |
| 14 feb 2025 | Appartamento | Soho, W1F 8 | €920,000 |
| 22 gen 2025 | Appartamento | Soho, W1F 0 | €747,500 |
| 28 ott 2024 | Appartamento | Soho, W1F 0 | €1,460,500 |
| 17 ott 2024 | Appartamento | Soho, W1F 0 | €2,875,000 |
| 27 set 2024 | Appartamento | Soho, W1F 9 | €744,050 |
Da 1 a 10 di 76
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Soho (W1F) è stato di £565,000, su 3 vendite registrate.
| ott 2023 |
|---|
| £1,950,000 |
| 1 |
| dic 2023 | £718,750 | 2 |
|---|
| feb 2024 | £950,000 | 1 |
|---|
| mar 2024 | £610,000 | 1 |
|---|
| apr 2024 | £1,020,000 | 4 |
|---|
| giu 2024 | £1,326,500 | 2 |
|---|
| lug 2024 | £910,000 | 3 |
|---|
| ago 2024 | £475,000 | 1 |
|---|
| set 2024 | £647,000 | 1 |
|---|
| ott 2024 | £1,885,000 | 2 |
|---|
| gen 2025 | £650,000 | 1 |
|---|
| feb 2025 | £800,000 | 1 |
|---|
| mag 2025 | £2,925,000 | 1 |
|---|
| giu 2025 | £595,000 | 1 |
|---|
| ago 2025 | £850,000 | 1 |
|---|
| giu 2026 | £565,000 | 1 |
|---|
| lug 2026 | £500,000 | 1 |
|---|
Il prezzo di vendita mediano a Soho (W1F) è sceso del 29.4% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £565,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £500,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.