Confronto tra quartieri · London
Indeciso tra Fulham (SW6) e Chiswick (W4)? Ecco come si confrontano le due zone su ogni vendita registrata negli ultimi 12 mesi, fonte: HM Land Registry Price Paid Data. Prezzi, prezzo per piede quadrato, vivacità di ciascun mercato e andamento dei prezzi.
| Indicatore | Fulham (SW6) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita mediano | €891,250 | €943,000 |
| Vendite in 12 mesi | 611 | 433 |
| Variazione dei prezzi, 12 mesi | -4.9% | -3.5% |
| Fascia di prezzo | €181,125 a €5,692,500 | €115,000 a €12,650,000 |
| Tipologia | Fulham (SW6) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| Casa indipendente | €1,339,750 (1) | €2,898,000 (11) |
| Appartamento | €730,250 (415) | €591,819 (214) |
| Villetta bifamiliare | €3,335,000 (12) | €2,001,000 (58) |
| Casa a schiera | €1,949,250 (183) | €1,380,000 (150) |
Prezzo di vendita mediano, numero di vendite tra parentesi.
Basato solo sulle vendite registrate. Ogni acquirente è diverso: contatta un consulente per parlare di budget e progetti.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Fonte: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Le mediane sono calcolate da Belgrave Estates sulle transazioni registrate; descrivono ciò che è stato venduto, non il valore di un singolo immobile.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £1,042,500 | 122 |
| ott 2023 | £902,400 | 99 |
| nov 2023 | £955,200 | 87 |
| dic 2023 | £712,500 | 64 |
| gen 2024 | £945,000 | 68 |
| feb 2024 | £1,250,500 | 114 |
| mar 2024 | £1,006,250 | 100 |
| apr 2024 | £872,000 | 99 |
| mag 2024 | £1,150,000 | 126 |
| giu 2024 | £1,022,600 | 67 |
| lug 2024 | £1,110,000 | 118 |
| ago 2024 | £950,000 | 103 |
| set 2024 | £843,750 | 92 |
| ott 2024 | £817,500 | 104 |
| nov 2024 | £925,000 | 85 |
| dic 2024 | £785,000 | 77 |
| gen 2025 | £850,000 | 82 |
| feb 2025 | £655,000 | 65 |
| mar 2025 | £675,100 | 180 |
| apr 2025 | £1,040,000 | 39 |
| mag 2025 | £820,000 | 67 |
| giu 2025 | £952,500 | 66 |
| lug 2025 | £925,000 | 102 |
| ago 2025 | £807,500 | 89 |
| set 2025 | £875,000 | 78 |
| ott 2025 | £772,500 | 82 |
| nov 2025 | £865,000 | 71 |
| dic 2025 | £707,500 | 44 |
| gen 2026 | £831,500 | 46 |
| feb 2026 | £836,063 | 48 |
| mar 2026 | £750,000 | 43 |
| apr 2026 | £708,000 | 46 |
| mag 2026 | £700,000 | 33 |
| giu 2026 | £687,500 | 36 |
| lug 2026 | £820,000 | 55 |
| ago 2026 | £730,000 | 15 |
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £820,000 | 69 |
| ott 2023 | £576,000 | 43 |
| nov 2023 | £664,000 | 37 |
| dic 2023 | £914,925 | 46 |
| gen 2024 | £850,000 | 41 |
| feb 2024 | £815,000 | 40 |
| mar 2024 | £872,500 | 50 |
| apr 2024 | £660,000 | 45 |
| mag 2024 | £915,000 | 49 |
| giu 2024 | £630,500 | 63 |
| lug 2024 | £845,000 | 55 |
| ago 2024 | £841,000 | 61 |
| set 2024 | £688,750 | 59 |
| ott 2024 | £922,500 | 98 |
| nov 2024 | £990,000 | 65 |
| dic 2024 | £727,000 | 52 |
| gen 2025 | £875,000 | 51 |
| feb 2025 | £706,250 | 50 |
| mar 2025 | £755,000 | 119 |
| apr 2025 | £1,087,500 | 16 |
| mag 2025 | £975,000 | 38 |
| giu 2025 | £765,000 | 49 |
| lug 2025 | £1,200,000 | 67 |
| ago 2025 | £925,000 | 66 |
| set 2025 | £782,500 | 44 |
| ott 2025 | £770,000 | 48 |
| nov 2025 | £800,000 | 57 |
| dic 2025 | £891,500 | 40 |
| gen 2026 | £740,000 | 31 |
| feb 2026 | £835,001 | 48 |
| mar 2026 | £724,000 | 41 |
| apr 2026 |
Fulham (SW6) ha il prezzo di vendita mediano più basso: £775,000 contro £820,000 negli ultimi 12 mesi.
Fulham (SW6) ha registrato più vendite: 611 contro 433 negli ultimi 12 mesi.
Nell'ultimo anno il prezzo mediano è variato del -4.9% a Fulham (SW6) e del -3.5% a Chiswick (W4).
Da HM Land Registry Price Paid Data: ogni vendita registrata in entrambe le zone, aggiornata man mano che vengono pubblicati nuovi atti. Belgrave Estates non rettifica né stima questi dati.
| £540,000 |
| 17 |
| mag 2026 | £955,000 | 29 |
|---|
| giu 2026 | £1,050,000 | 33 |
|---|
| lug 2026 | £907,500 | 30 |
|---|
| ago 2026 | £608,750 | 8 |
|---|