Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Fulham (SW6) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 25 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 415 | €730,250 |
| Casa a schiera | 183 | €1,949,250 |
| Villetta bifamiliare | 12 | €3,335,000 |
| Casa indipendente | 1 | €1,339,750 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 25 ago 2026 | Appartamento | Fulham, SW6 4 | €822,250 |
| 18 ago 2026 | Appartamento | Fulham, SW6 2 | €747,500 |
| 18 ago 2026 | Casa a schiera | Fulham, SW6 3 | €3,967,500 |
| 13 ago 2026 | Casa a schiera | Fulham, SW6 3 | €2,222,375 |
| 11 ago 2026 | Casa a schiera | Fulham, SW6 3 | €4,255,000 |
| 10 ago 2026 | Appartamento | Fulham, SW6 7 | €408,250 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | Fulham, SW6 6 | €845,250 |
| 7 ago 2026 | Casa a schiera | Fulham, SW6 7 | €2,093,000 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | Fulham, SW6 2 | €885,500 |
| 5 ago 2026 | Casa a schiera | Fulham, SW6 7 | €2,041,250 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £1,042,500 | 122 |
| ott 2023 | £902,400 | 99 |
| nov 2023 | £955,200 | 87 |
| dic 2023 | £712,500 | 64 |
| gen 2024 | £945,000 | 68 |
| feb 2024 | £1,250,500 | 114 |
| mar 2024 | £1,006,250 | 100 |
| apr 2024 | £872,000 | 99 |
| mag 2024 | £1,150,000 | 126 |
| giu 2024 | £1,022,600 | 67 |
| lug 2024 | £1,110,000 | 118 |
| ago 2024 | £950,000 | 103 |
| set 2024 | £843,750 | 92 |
| ott 2024 | £817,500 | 104 |
| nov 2024 | £925,000 | 85 |
| dic 2024 | £785,000 | 77 |
| gen 2025 | £850,000 | 82 |
| feb 2025 | £655,000 | 65 |
| mar 2025 | £675,100 | 180 |
| apr 2025 | £1,040,000 | 39 |
| mag 2025 | £820,000 | 67 |
| giu 2025 | £952,500 | 66 |
| lug 2025 | £925,000 | 102 |
| ago 2025 | £807,500 | 89 |
| set 2025 | £875,000 | 78 |
| ott 2025 | £772,500 | 82 |
| nov 2025 | £865,000 | 71 |
| dic 2025 | £707,500 | 44 |
| gen 2026 | £831,500 | 46 |
| feb 2026 | £836,063 | 48 |
| mar 2026 | £750,000 | 43 |
| apr 2026 | £708,000 | 46 |
| mag 2026 | £700,000 | 33 |
| giu 2026 | £687,500 | 36 |
| lug 2026 | £820,000 | 55 |
| ago 2026 | £730,000 | 15 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Fulham (SW6) è stato di £775,000, su 611 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Fulham (SW6) è stato di £635,000 negli ultimi dodici mesi, su 415 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Fulham (SW6) è stato di £1,695,000 negli ultimi dodici mesi, su 183 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una villetta bifamiliare a Fulham (SW6) è stato di £2,900,000 negli ultimi dodici mesi, su 12 vendite.
Il prezzo di vendita mediano a Fulham (SW6) è sceso del 4.9% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £775,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £700,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.