Confronto tra quartieri · London
Indeciso tra Canning Town (E16) e Chiswick (W4)? Ecco come si confrontano le due zone su ogni vendita registrata negli ultimi 12 mesi, fonte: HM Land Registry Price Paid Data. Prezzi, prezzo per piede quadrato, vivacità di ciascun mercato e andamento dei prezzi.
| Indicatore | Canning Town (E16) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita mediano | €471,500 | €943,000 |
| Vendite in 12 mesi | 416 | 433 |
| Variazione dei prezzi, 12 mesi | -12.0% | -3.5% |
| Fascia di prezzo | €113,563 a €1,315,600 | €115,000 a €12,650,000 |
| Tipologia | Canning Town (E16) | Chiswick (W4) |
|---|---|---|
| Casa indipendente | €661,250 (1) | €2,898,000 (11) |
| Appartamento | €455,400 (352) | €591,819 (214) |
| Villetta bifamiliare | €511,750 (4) | €2,001,000 (58) |
| Casa a schiera | €500,250 (59) | €1,380,000 (150) |
Prezzo di vendita mediano, numero di vendite tra parentesi.
Basato solo sulle vendite registrate. Ogni acquirente è diverso: contatta un consulente per parlare di budget e progetti.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Fonte: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Le mediane sono calcolate da Belgrave Estates sulle transazioni registrate; descrivono ciò che è stato venduto, non il valore di un singolo immobile.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £465,000 | 40 |
| ott 2023 | £384,000 | 34 |
| nov 2023 | £400,000 | 47 |
| dic 2023 | £507,500 | 82 |
| gen 2024 | £490,500 | 87 |
| feb 2024 | £487,500 | 82 |
| mar 2024 | £589,375 | 66 |
| apr 2024 | £455,000 | 49 |
| mag 2024 | £420,000 | 63 |
| giu 2024 | £426,000 | 48 |
| lug 2024 | £460,000 | 45 |
| ago 2024 | £468,255 | 107 |
| set 2024 | £455,976 | 70 |
| ott 2024 | £450,000 | 77 |
| nov 2024 | £467,505 | 78 |
| dic 2024 | £480,000 | 68 |
| gen 2025 | £470,000 | 99 |
| feb 2025 | £454,812 | 97 |
| mar 2025 | £477,000 | 169 |
| apr 2025 | £483,938 | 36 |
| mag 2025 | £453,550 | 37 |
| giu 2025 | £450,000 | 59 |
| lug 2025 | £488,500 | 70 |
| ago 2025 | £470,000 | 69 |
| set 2025 | £502,500 | 84 |
| ott 2025 | £461,500 | 42 |
| nov 2025 | £435,000 | 29 |
| dic 2025 | £415,000 | 29 |
| gen 2026 | £417,500 | 28 |
| feb 2026 | £355,000 | 33 |
| mar 2026 | £376,500 | 44 |
| apr 2026 | £380,750 | 28 |
| mag 2026 | £355,500 | 20 |
| giu 2026 | £360,000 | 33 |
| lug 2026 | £352,500 | 20 |
| ago 2026 | £363,500 | 8 |
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £820,000 | 69 |
| ott 2023 | £576,000 | 43 |
| nov 2023 | £664,000 | 37 |
| dic 2023 | £914,925 | 46 |
| gen 2024 | £850,000 | 41 |
| feb 2024 | £815,000 | 40 |
| mar 2024 | £872,500 | 50 |
| apr 2024 | £660,000 | 45 |
| mag 2024 | £915,000 | 49 |
| giu 2024 | £630,500 | 63 |
| lug 2024 | £845,000 | 55 |
| ago 2024 | £841,000 | 61 |
| set 2024 | £688,750 | 59 |
| ott 2024 | £922,500 | 98 |
| nov 2024 | £990,000 | 65 |
| dic 2024 | £727,000 | 52 |
| gen 2025 | £875,000 | 51 |
| feb 2025 | £706,250 | 50 |
| mar 2025 | £755,000 | 119 |
| apr 2025 | £1,087,500 | 16 |
| mag 2025 | £975,000 | 38 |
| giu 2025 | £765,000 | 49 |
| lug 2025 | £1,200,000 | 67 |
| ago 2025 | £925,000 | 66 |
| set 2025 | £782,500 | 44 |
| ott 2025 | £770,000 | 48 |
| nov 2025 | £800,000 | 57 |
| dic 2025 | £891,500 | 40 |
| gen 2026 | £740,000 | 31 |
| feb 2026 | £835,001 | 48 |
| mar 2026 | £724,000 | 41 |
| apr 2026 |
Canning Town (E16) ha il prezzo di vendita mediano più basso: £410,000 contro £820,000 negli ultimi 12 mesi.
Chiswick (W4) ha registrato più vendite: 433 contro 416 negli ultimi 12 mesi.
Nell'ultimo anno il prezzo mediano è variato del -12.0% a Canning Town (E16) e del -3.5% a Chiswick (W4).
Da HM Land Registry Price Paid Data: ogni vendita registrata in entrambe le zone, aggiornata man mano che vengono pubblicati nuovi atti. Belgrave Estates non rettifica né stima questi dati.
| £540,000 |
| 17 |
| mag 2026 | £955,000 | 29 |
|---|
| giu 2026 | £1,050,000 | 33 |
|---|
| lug 2026 | £907,500 | 30 |
|---|
| ago 2026 | £608,750 | 8 |
|---|