Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Covent Garden (WC2A) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 18 août 2026 au 18 août 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 1 | €747,500 |
1 à 1 sur 1
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| oct. 2023 | £2,430,000 | 1 |
| janv. 2024 | £950,000 | 1 |
| mars 2024 | £525,000 | 1 |
| nov. 2024 | £1,130,000 | 1 |
| mars 2025 | £1,320,000 | 1 |
| mai 2025 | £2,800,000 | 1 |
| août 2026 | £650,000 | 1 |
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 18 août 2026 | Appartement | Covent Garden, WC2A 1 | €747,500 |
| 7 mai 2025 | Appartement | Covent Garden, WC2A 2 | €3,220,000 |
| 31 mars 2025 | Appartement | Covent Garden, WC2A 2 | €1,518,000 |
| 22 nov. 2024 | Appartement | Covent Garden, WC2A 2 | €1,299,500 |
| 22 mars 2024 | Appartement | Covent Garden, WC2A 1 | €603,750 |
| 19 janv. 2024 | Appartement | Covent Garden, WC2A 2 | €1,092,500 |
| 12 oct. 2023 | Appartement | Covent Garden, WC2A 2 | €2,794,500 |
| 22 mars 2023 | Appartement | Covent Garden, WC2A 2 | €2,058,500 |
| 14 mars 2023 | Appartement | Covent Garden, WC2A 2 | €1,578,260 |
| 31 janv. 2023 | Appartement | Covent Garden, WC2A 2 | €3,191,250 |
1 à 10 sur 12
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Covent Garden (WC2A) s'est établi à £650,000, sur 1 ventes enregistrées.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £650,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £575,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.