Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Soho (W1F) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 29 août 2025 au 24 juil. 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 2 | €813,625 |
| Maison mitoyenne | 1 | €575,000 |
1 à 2 sur 2
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £1,369,000 |
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 24 juil. 2026 | Maison mitoyenne | Soho, W1F 9 | €575,000 |
| 26 juin 2026 | Appartement | Soho, W1F 7 | €649,750 |
| 29 août 2025 | Appartement | Soho, W1F 7 | €977,500 |
| 30 juin 2025 | Appartement | Soho, W1F 7 | €684,250 |
| 2 mai 2025 | Maison mitoyenne | Soho, W1F 0 | €3,363,750 |
| 14 févr. 2025 | Appartement | Soho, W1F 8 | €920,000 |
| 22 janv. 2025 | Appartement | Soho, W1F 0 | €747,500 |
| 28 oct. 2024 | Appartement | Soho, W1F 0 | €1,460,500 |
| 17 oct. 2024 | Appartement | Soho, W1F 0 | €2,875,000 |
| 27 sept. 2024 | Appartement | Soho, W1F 9 | €744,050 |
1 à 10 sur 76
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Soho (W1F) s'est établi à £565,000, sur 3 ventes enregistrées.
| 6 |
| oct. 2023 | £1,950,000 | 1 |
|---|
| déc. 2023 | £718,750 | 2 |
|---|
| févr. 2024 | £950,000 | 1 |
|---|
| mars 2024 | £610,000 | 1 |
|---|
| avr. 2024 | £1,020,000 | 4 |
|---|
| juin 2024 | £1,326,500 | 2 |
|---|
| juil. 2024 | £910,000 | 3 |
|---|
| août 2024 | £475,000 | 1 |
|---|
| sept. 2024 | £647,000 | 1 |
|---|
| oct. 2024 | £1,885,000 | 2 |
|---|
| janv. 2025 | £650,000 | 1 |
|---|
| févr. 2025 | £800,000 | 1 |
|---|
| mai 2025 | £2,925,000 | 1 |
|---|
| juin 2025 | £595,000 | 1 |
|---|
| août 2025 | £850,000 | 1 |
|---|
| juin 2026 | £565,000 | 1 |
|---|
| juil. 2026 | £500,000 | 1 |
|---|
Le prix de vente médian à Soho (W1F) a reculé de 29.4% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £565,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £500,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.