Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Soho (W1D) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 17 oct. 2025 au 17 juil. 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 5 | €879,750 |
1 à 1 sur 1
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £483,525 | 1 |
| déc. 2023 | £3,400,000 | 5 |
| juin 2024 | £1,750,000 | 1 |
| janv. 2025 | £790,000 | 2 |
| mars 2025 | £450,000 |
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 17 juil. 2026 | Appartement | Soho, W1D 3 | €596,275 |
| 19 juin 2026 | Appartement | Soho, W1D 4 | €1,437,500 |
| 16 févr. 2026 | Appartement | Soho, W1D 3 | €879,750 |
| 24 nov. 2025 | Appartement | Soho, W1D 3 | €506,000 |
| 17 oct. 2025 | Appartement | Soho, W1D 4 | €1,224,750 |
| 28 mars 2025 | Appartement | Soho, W1D 7 | €517,500 |
| 24 mars 2025 | Appartement | Soho, W1D 7 | €431,250 |
| 3 mars 2025 | Appartement | Soho, W1D 5 | €862,500 |
| 23 janv. 2025 | Appartement | Soho, W1D 3 | €1,023,500 |
| 6 janv. 2025 | Appartement | Soho, W1D 3 | €793,500 |
1 à 10 sur 22
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Soho (W1D) s'est établi à £765,000, sur 5 ventes enregistrées.
| 3 |
| oct. 2025 | £1,065,000 | 1 |
|---|
| nov. 2025 | £440,000 | 1 |
|---|
| févr. 2026 | £765,000 | 1 |
|---|
| juin 2026 | £1,250,000 | 1 |
|---|
| juil. 2026 | £518,500 | 1 |
|---|
Le prix de vente médian d'un appartement à Soho (W1D) s'est établi à £765,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 5 ventes.
Oui. Le prix de vente médian à Soho (W1D) a progressé de 10.9% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £765,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £700,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.