Distritos de Londres
Por cuánto se han vendido las viviendas en Camden en los últimos 12 meses, según todas las ventas inscritas en HM Land Registry.
Del 29 ago 2025 al 27 ago 2026
| Piso | 1,230 | €736,575 |
| Casa en hilera | 210 | €1,900,375 |
| Casa pareada | 49 | €3,450,000 |
| Casa independiente | 22 | €3,757,625 |
Mostrando 1 a 4 de 4
Las cifras combinan estos distritos postales, cada uno asignado al distrito municipal que cubre la mayor parte de su superficie; los límites postales no coinciden exactamente con los municipales.
| Bloomsbury (WC1V) | 3 | €1,380,000 |
| Bloomsbury (WC1X) | 26 | €1,376,780 |
| King's Cross (N1C) | 14 | €1,124,125 |
| Hampstead (NW3) | 414 | €1,068,063 |
| Bloomsbury (WC1R) | 6 | €1,063,750 |
| Bloomsbury (WC1E) | 9 | €943,000 |
| Bloomsbury (WC1B) | 9 | €886,650 |
| Camden Town (NW1) | 251 | €799,250 |
| Kilburn (NW6) | 504 | €776,250 |
| Kentish Town (NW5) | 193 | €741,996 |
Mostrando 1 a 10 de 13
El precio mediano de venta en Camden fue de £740,000 en los últimos 12 meses, según 1,511 ventas registradas.
El precio mediano de venta varió un -2.6% respecto a los 12 meses anteriores.
Bloomsbury (WC1H), con un precio mediano de venta de £353,500 en los últimos 12 meses.