Loading
Westminster
أسعار بيع المنزل المتلاصق في Westminster خلال آخر 12 شهراً، من جميع المبيعات المسجلة لدى السجل العقاري البريطاني.
من 29 أغسطس 2025 إلى 24 أغسطس 2026
| Mayfair (W1K) | 2 | AED 32,827,438 |
| Marylebone (W1G) | 3 | AED 24,104,063 |
| Knightsbridge (SW1X) | 15 | AED 16,528,500 |
| Belgravia (SW1W) | 21 | AED 12,993,238 |
| St John's Wood (NW8) | 17 | AED 12,855,500 |
| Bayswater (W2) | 29 | AED 10,559,875 |
| Westminster (SW1P) | 6 | AED 10,445,094 |
| Covent Garden (WC2H) | 1 | AED 9,871,188 |
| Marylebone (W1H) | 12 | AED 8,459,378 |
| Pimlico (SW1V) | 12 | AED 8,424,944 |
عرض 1 إلى 10 من 13
تجمع الأرقام هذه المناطق البريدية، وكل منها مُسند إلى المنطقة التي تغطي معظمه؛ فحدود المناطق البريدية لا تتطابق تماماً مع حدود المناطق.
بلغ متوسط سعر بيع المنزل المتلاصق في Westminster نحو £2,450,000 خلال آخر 12 شهراً، من 135 عملية بيع مسجلة.