Loading
مناطق لندن
أسعار بيع المنازل في Lewisham خلال آخر 12 شهراً، من جميع المبيعات المسجلة لدى السجل العقاري البريطاني.
من 29 أغسطس 2025 إلى 24 أغسطس 2026
| شقة | 1,290 | AED 1,721,719 |
| منزل متلاصق | 745 | AED 3,099,094 |
| منزل شبه مستقل | 217 | AED 3,604,131 |
| منزل مستقل | 28 | AED 4,338,731 |
عرض 1 إلى 4 من 4
تجمع الأرقام هذه المناطق البريدية، وكل منها مُسند إلى المنطقة التي تغطي معظمه؛ فحدود المناطق البريدية لا تتطابق تماماً مع حدود المناطق.
| Brockley (SE4) | 260 | AED 2,639,969 |
| Forest Hill (SE23) | 353 | AED 2,341,538 |
| Lee (SE12) | 216 | AED 2,267,448 |
| Sydenham (SE26) | 272 | AED 2,123,453 |
| Catford (SE6) | 408 | AED 2,066,063 |
| New Cross (SE14) | 175 | AED 2,043,106 |
| Lewisham (SE13) | 402 | AED 1,997,194 |
| Deptford (SE8) | 194 | AED 1,799,770 |
عرض 1 إلى 8 من 8
بلغ متوسط سعر البيع في Lewisham نحو £475,000 خلال آخر 12 شهراً، استناداً إلى 2,280 عملية بيع مسجلة.
تغيّر متوسط سعر البيع بنسبة 0.0% مقارنة بالأشهر الاثني عشر السابقة.
Deptford (SE8)، بمتوسط سعر بيع £392,000 خلال آخر 12 شهراً.