مقارنة مناطق · London
تفاضل بين Canning Town (E16) وFinsbury Park (N4)؟ إليك مقارنة بينهما وفق كل عملية بيع مسجلة خلال آخر 12 شهراً، من HM Land Registry Price Paid Data: الأسعار، وسعر القدم المربع، ومدى نشاط كل سوق، واتجاه الأسعار.
| المؤشر | Canning Town (E16) | Finsbury Park (N4) |
|---|---|---|
| السعر الوسيط للبيع | AED 1,882,413 | AED 2,700,518 |
| المبيعات خلال 12 شهراً | 416 | 434 |
| تغير السعر، 12 شهراً | -12.0% | +1.0% |
| نطاق الأسعار | AED 453,386 إلى AED 5,252,390 | AED 499,298 إلى AED 13,085,063 |
| النوع | Canning Town (E16) | Finsbury Park (N4) |
|---|---|---|
| منزل مستقل | AED 2,639,969 (1) | AED 7,690,344 (2) |
| شقة | AED 1,818,135 (352) | AED 2,456,319 (361) |
| منزل شبه مستقل | AED 2,043,106 (4) | AED 9,435,019 (4) |
| منزل متلاصق | AED 1,997,194 (59) | AED 4,784,083 (67) |
السعر الوسيط للبيع، وعدد المبيعات بين قوسين.
استناداً إلى المبيعات المسجلة فقط. لكل مشترٍ ظروفه: تحدث إلى مستشار بشأن ميزانيتك وخططك.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
المصدر: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. تحتسب Belgrave Estates القيم الوسيطة من المعاملات المسجلة؛ وهي تصف ما بيع فعلاً، لا القيمة الحقيقية لأي عقار بعينه.
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £465,000 | 40 |
| أكتوبر 2023 | £384,000 | 34 |
| نوفمبر 2023 | £400,000 | 47 |
| ديسمبر 2023 | £507,500 | 82 |
| يناير 2024 | £490,500 | 87 |
| فبراير 2024 | £487,500 | 82 |
| مارس 2024 | £589,375 | 66 |
| أبريل 2024 | £455,000 | 49 |
| مايو 2024 | £420,000 | 63 |
| يونيو 2024 | £426,000 | 48 |
| يوليو 2024 | £460,000 | 45 |
| أغسطس 2024 | £468,255 | 107 |
| سبتمبر 2024 | £455,976 | 70 |
| أكتوبر 2024 | £450,000 | 77 |
| نوفمبر 2024 | £467,505 | 78 |
| ديسمبر 2024 | £480,000 | 68 |
| يناير 2025 | £470,000 | 99 |
| فبراير 2025 | £454,812 | 97 |
| مارس 2025 | £477,000 | 169 |
| أبريل 2025 | £483,938 | 36 |
| مايو 2025 | £453,550 | 37 |
| يونيو 2025 | £450,000 | 59 |
| يوليو 2025 | £488,500 | 70 |
| أغسطس 2025 | £470,000 | 69 |
| سبتمبر 2025 | £502,500 | 84 |
| أكتوبر 2025 | £461,500 | 42 |
| نوفمبر 2025 | £435,000 | 29 |
| ديسمبر 2025 | £415,000 | 29 |
| يناير 2026 | £417,500 | 28 |
| فبراير 2026 | £355,000 | 33 |
| مارس 2026 | £376,500 | 44 |
| أبريل 2026 | £380,750 | 28 |
| مايو 2026 | £355,500 | 20 |
| يونيو 2026 | £360,000 | 33 |
| يوليو 2026 | £352,500 | 20 |
| أغسطس 2026 | £363,500 | 8 |
الوسيط لثلاثة أشهر · الصفقات
| الشهر | السعر الوسيط | الصفقات |
|---|---|---|
| سبتمبر 2023 | £620,000 | 63 |
| أكتوبر 2023 | £540,000 | 49 |
| نوفمبر 2023 | £551,500 | 40 |
| ديسمبر 2023 | £590,000 | 37 |
| يناير 2024 | £725,000 | 37 |
| فبراير 2024 | £551,250 | 52 |
| مارس 2024 | £490,000 | 29 |
| أبريل 2024 | £550,000 | 39 |
| مايو 2024 | £590,000 | 49 |
| يونيو 2024 | £572,500 | 42 |
| يوليو 2024 | £590,200 | 59 |
| أغسطس 2024 | £556,268 | 84 |
| سبتمبر 2024 | £574,750 | 84 |
| أكتوبر 2024 | £622,500 | 84 |
| نوفمبر 2024 | £600,000 | 61 |
| ديسمبر 2024 | £529,138 | 44 |
| يناير 2025 | £557,500 | 60 |
| فبراير 2025 | £575,000 | 49 |
| مارس 2025 | £540,000 | 118 |
| أبريل 2025 | £693,523 | 18 |
| مايو 2025 | £562,100 | 36 |
| يونيو 2025 | £650,000 | 37 |
| يوليو 2025 | £660,000 | 41 |
| أغسطس 2025 | £701,413 | 72 |
| سبتمبر 2025 | £635,000 | 74 |
| أكتوبر 2025 | £697,000 | 58 |
| نوفمبر 2025 | £540,000 | 55 |
| ديسمبر 2025 | £480,000 | 38 |
| يناير 2026 | £573,750 | 26 |
| فبراير 2026 | £612,000 | 21 |
| مارس 2026 | £574,500 |
يسجل Canning Town (E16) السعر الوسيط الأدنى للبيع: £410,000 مقابل £588,188 خلال آخر 12 شهراً.
سجّل Finsbury Park (N4) مبيعات أكثر: 434 مقابل 416 خلال آخر 12 شهراً.
خلال العام الماضي تغير السعر الوسيط بنسبة -12.0% في Canning Town (E16) و+1.0% في Finsbury Park (N4).
من HM Land Registry Price Paid Data: كل عملية بيع مسجلة في المنطقتين، وتُحدَّث مع نشر سجلات جديدة. لا تعدّل Belgrave Estates هذه الأرقام ولا تقدّرها.
| 38 |
| أبريل 2026 | £500,000 | 34 |
|---|
| مايو 2026 | £665,000 | 24 |
|---|
| يونيو 2026 | £520,000 | 28 |
|---|
| يوليو 2026 | £653,000 | 21 |
|---|
| أغسطس 2026 | £612,500 | 12 |
|---|