Bölge Karşılaştırması · London
Bethnal Green (E2) ile Stockwell (SW9) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Bethnal Green (E2) | Stockwell (SW9) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 20,062,500 | TRY 19,861,875 |
| 12 aydaki satışlar | 299 | 292 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -4.3% | -2.9% |
| Fiyat aralığı | TRY 3,932,250 ile TRY 61,190,625 | TRY 5,055,750 ile TRY 98,306,250 |
| Tip | Bethnal Green (E2) | Stockwell (SW9) |
|---|---|---|
| Daire | TRY 19,460,625 (266) | TRY 18,457,500 (239) |
| Sıra ev | TRY 34,908,750 (33) | TRY 35,875,763 (46) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £550,000 | 37 |
| Eki 2023 | £502,500 | 24 |
| Kas 2023 | £553,100 | 31 |
| Ara 2023 | £557,500 | 26 |
| Oca 2024 | £450,000 | 20 |
| Şub 2024 | £475,000 | 26 |
| Mar 2024 | £480,000 | 27 |
| Nis 2024 | £495,000 | 33 |
| May 2024 | £450,000 | 33 |
| Haz 2024 | £516,500 | 28 |
| Tem 2024 | £557,000 | 29 |
| Ağu 2024 | £550,000 | 33 |
| Eyl 2024 | £555,000 | 35 |
| Eki 2024 | £490,000 | 53 |
| Kas 2024 | £510,000 | 33 |
| Ara 2024 | £455,000 | 19 |
| Oca 2025 | £517,500 | 21 |
| Şub 2025 | £512,000 | 29 |
| Mar 2025 | £536,000 | 86 |
| Nis 2025 | £545,000 | 9 |
| May 2025 | £529,000 | 24 |
| Haz 2025 | £510,000 | 29 |
| Tem 2025 | £520,000 | 27 |
| Ağu 2025 | £505,000 | 35 |
| Eyl 2025 | £552,500 | 32 |
| Eki 2025 | £500,000 | 29 |
| Kas 2025 | £525,000 | 33 |
| Ara 2025 | £480,000 | 29 |
| Oca 2026 | £520,000 | 21 |
| Şub 2026 | £450,000 | 30 |
| Mar 2026 | £410,000 | 27 |
| Nis 2026 | £455,000 | 20 |
| May 2026 | £435,000 | 17 |
| Haz 2026 | £540,000 | 19 |
| Tem 2026 | £542,500 | 26 |
| Ağu 2026 | £547,500 | 14 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £545,000 | 35 |
| Eki 2023 | £467,500 | 37 |
| Kas 2023 | £497,500 | 24 |
| Ara 2023 | £597,000 | 50 |
| Oca 2024 | £475,000 | 25 |
| Şub 2024 | £525,000 | 31 |
| Mar 2024 | £533,750 | 26 |
| Nis 2024 | £550,000 | 31 |
| May 2024 | £550,000 | 29 |
| Haz 2024 | £505,000 | 29 |
| Tem 2024 | £581,026 | 38 |
| Ağu 2024 | £558,975 | 49 |
| Eyl 2024 | £500,000 | 41 |
| Eki 2024 | £493,750 | 38 |
| Kas 2024 | £500,000 | 33 |
| Ara 2024 | £545,000 | 36 |
| Oca 2025 | £528,750 | 36 |
| Şub 2025 | £442,500 | 38 |
| Mar 2025 | £520,000 | 101 |
| Nis 2025 | £357,500 | 7 |
| May 2025 | £562,500 | 22 |
| Haz 2025 | £605,000 | 17 |
| Tem 2025 | £550,000 | 37 |
| Ağu 2025 | £462,500 | 35 |
| Eyl 2025 | £560,000 | 25 |
| Eki 2025 | £492,475 | 34 |
| Kas 2025 | £505,000 | 30 |
| Ara 2025 | £497,500 | 36 |
| Oca 2026 | £477,500 | 22 |
| Şub 2026 | £550,000 | 23 |
| Mar 2026 | £425,000 | 23 |
| Nis 2026 |
Stockwell (SW9) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £495,000, karşısında £500,000.
Bethnal Green (E2) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 299, karşısında 292.
Geçen yıl medyan fiyat Bethnal Green (E2) bölgesinde -4.3%, Stockwell (SW9) bölgesinde -2.9% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £513,750 |
| 16 |
| May 2026 | £463,500 | 22 |
|---|
| Haz 2026 | £450,000 | 19 |
|---|
| Tem 2026 | £497,500 | 30 |
|---|
| Ağu 2026 | £505,000 | 6 |
|---|