Bölge Karşılaştırması · London
Forest Hill (SE23) ile Stockwell (SW9) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Forest Hill (SE23) | Stockwell (SW9) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 20,463,750 | TRY 19,861,875 |
| 12 aydaki satışlar | 353 | 292 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -2.9% | -2.9% |
| Fiyat aralığı | TRY 6,282,211 ile TRY 90,281,250 | TRY 5,055,750 ile TRY 98,306,250 |
| Tip | Forest Hill (SE23) | Stockwell (SW9) |
|---|---|---|
| Müstakil ev | TRY 55,240,088 (11) | TRY 72,225,000 (3) |
| Daire | TRY 16,521,469 (190) | TRY 18,457,500 (239) |
| İkiz ev | TRY 38,610,281 (42) | TRY 62,193,750 (4) |
| Sıra ev | TRY 30,745,781 (110) | TRY 35,875,763 (46) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £465,000 | 39 |
| Eki 2023 | £464,000 | 29 |
| Kas 2023 | £480,000 | 21 |
| Ara 2023 | £450,000 | 44 |
| Oca 2024 | £475,000 | 29 |
| Şub 2024 | £375,000 | 34 |
| Mar 2024 | £438,000 | 33 |
| Nis 2024 | £523,500 | 29 |
| May 2024 | £475,000 | 29 |
| Haz 2024 | £599,250 | 30 |
| Tem 2024 | £525,000 | 39 |
| Ağu 2024 | £425,000 | 41 |
| Eyl 2024 | £500,000 | 47 |
| Eki 2024 | £532,500 | 52 |
| Kas 2024 | £560,000 | 47 |
| Ara 2024 | £522,500 | 26 |
| Oca 2025 | £605,000 | 51 |
| Şub 2025 | £488,000 | 38 |
| Mar 2025 | £506,750 | 98 |
| Nis 2025 | £476,250 | 8 |
| May 2025 | £463,500 | 28 |
| Haz 2025 | £490,000 | 37 |
| Tem 2025 | £532,500 | 41 |
| Ağu 2025 | £565,000 | 41 |
| Eyl 2025 | £689,500 | 46 |
| Eki 2025 | £527,000 | 39 |
| Kas 2025 | £477,500 | 38 |
| Ara 2025 | £470,000 | 33 |
| Oca 2026 | £500,000 | 22 |
| Şub 2026 | £491,950 | 30 |
| Mar 2026 | £552,500 | 24 |
| Nis 2026 | £553,500 | 25 |
| May 2026 | £485,000 | 23 |
| Haz 2026 | £445,500 | 28 |
| Tem 2026 | £655,000 | 20 |
| Ağu 2026 | £525,000 | 15 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £545,000 | 35 |
| Eki 2023 | £467,500 | 37 |
| Kas 2023 | £497,500 | 24 |
| Ara 2023 | £597,000 | 50 |
| Oca 2024 | £475,000 | 25 |
| Şub 2024 | £525,000 | 31 |
| Mar 2024 | £533,750 | 26 |
| Nis 2024 | £550,000 | 31 |
| May 2024 | £550,000 | 29 |
| Haz 2024 | £505,000 | 29 |
| Tem 2024 | £581,026 | 38 |
| Ağu 2024 | £558,975 | 49 |
| Eyl 2024 | £500,000 | 41 |
| Eki 2024 | £493,750 | 38 |
| Kas 2024 | £500,000 | 33 |
| Ara 2024 | £545,000 | 36 |
| Oca 2025 | £528,750 | 36 |
| Şub 2025 | £442,500 | 38 |
| Mar 2025 | £520,000 | 101 |
| Nis 2025 | £357,500 | 7 |
| May 2025 | £562,500 | 22 |
| Haz 2025 | £605,000 | 17 |
| Tem 2025 | £550,000 | 37 |
| Ağu 2025 | £462,500 | 35 |
| Eyl 2025 | £560,000 | 25 |
| Eki 2025 | £492,475 | 34 |
| Kas 2025 | £505,000 | 30 |
| Ara 2025 | £497,500 | 36 |
| Oca 2026 | £477,500 | 22 |
| Şub 2026 | £550,000 | 23 |
| Mar 2026 | £425,000 | 23 |
| Nis 2026 |
Stockwell (SW9) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £495,000, karşısında £510,000.
Forest Hill (SE23) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 353, karşısında 292.
Geçen yıl medyan fiyat Forest Hill (SE23) bölgesinde -2.9%, Stockwell (SW9) bölgesinde -2.9% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £513,750 |
| 16 |
| May 2026 | £463,500 | 22 |
|---|
| Haz 2026 | £450,000 | 19 |
|---|
| Tem 2026 | £497,500 | 30 |
|---|
| Ağu 2026 | £505,000 | 6 |
|---|