Bölge Karşılaştırması · London
Bethnal Green (E2) ile Greenwich (SE10) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Bethnal Green (E2) | Greenwich (SE10) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 20,062,500 | TRY 20,428,641 |
| 12 aydaki satışlar | 299 | 440 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -4.3% | -2.1% |
| Fiyat aralığı | TRY 3,932,250 ile TRY 61,190,625 | TRY 3,661,406 ile TRY 146,456,250 |
| Tip | Bethnal Green (E2) | Greenwich (SE10) |
|---|---|---|
| Daire | TRY 19,460,625 (266) | TRY 18,056,250 (311) |
| Sıra ev | TRY 34,908,750 (33) | TRY 33,524,438 (116) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £550,000 | 37 |
| Eki 2023 | £502,500 | 24 |
| Kas 2023 | £553,100 | 31 |
| Ara 2023 | £557,500 | 26 |
| Oca 2024 | £450,000 | 20 |
| Şub 2024 | £475,000 | 26 |
| Mar 2024 | £480,000 | 27 |
| Nis 2024 | £495,000 | 33 |
| May 2024 | £450,000 | 33 |
| Haz 2024 | £516,500 | 28 |
| Tem 2024 | £557,000 | 29 |
| Ağu 2024 | £550,000 | 33 |
| Eyl 2024 | £555,000 | 35 |
| Eki 2024 | £490,000 | 53 |
| Kas 2024 | £510,000 | 33 |
| Ara 2024 | £455,000 | 19 |
| Oca 2025 | £517,500 | 21 |
| Şub 2025 | £512,000 | 29 |
| Mar 2025 | £536,000 | 86 |
| Nis 2025 | £545,000 | 9 |
| May 2025 | £529,000 | 24 |
| Haz 2025 | £510,000 | 29 |
| Tem 2025 | £520,000 | 27 |
| Ağu 2025 | £505,000 | 35 |
| Eyl 2025 | £552,500 | 32 |
| Eki 2025 | £500,000 | 29 |
| Kas 2025 | £525,000 | 33 |
| Ara 2025 | £480,000 | 29 |
| Oca 2026 | £520,000 | 21 |
| Şub 2026 | £450,000 | 30 |
| Mar 2026 | £410,000 | 27 |
| Nis 2026 | £455,000 | 20 |
| May 2026 | £435,000 | 17 |
| Haz 2026 | £540,000 | 19 |
| Tem 2026 | £542,500 | 26 |
| Ağu 2026 | £547,500 | 14 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £610,000 | 79 |
| Eki 2023 | £574,998 | 50 |
| Kas 2023 | £560,000 | 43 |
| Ara 2023 | £521,000 | 36 |
| Oca 2024 | £602,498 | 40 |
| Şub 2024 | £560,000 | 36 |
| Mar 2024 | £522,000 | 55 |
| Nis 2024 | £444,740 | 32 |
| May 2024 | £580,000 | 61 |
| Haz 2024 | £555,000 | 50 |
| Tem 2024 | £606,250 | 44 |
| Ağu 2024 | £536,500 | 60 |
| Eyl 2024 | £510,250 | 66 |
| Eki 2024 | £595,000 | 52 |
| Kas 2024 | £550,000 | 61 |
| Ara 2024 | £577,500 | 50 |
| Oca 2025 | £490,000 | 47 |
| Şub 2025 | £541,600 | 38 |
| Mar 2025 | £515,000 | 149 |
| Nis 2025 | £428,500 | 18 |
| May 2025 | £512,500 | 32 |
| Haz 2025 | £500,000 | 42 |
| Tem 2025 | £578,500 | 46 |
| Ağu 2025 | £450,000 | 46 |
| Eyl 2025 | £540,000 | 45 |
| Eki 2025 | £501,750 | 46 |
| Kas 2025 | £513,000 | 59 |
| Ara 2025 | £535,000 | 45 |
| Oca 2026 | £549,000 | 38 |
| Şub 2026 | £527,438 | 28 |
| Mar 2026 | £500,000 | 29 |
| Nis 2026 |
Bethnal Green (E2) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £500,000, karşısında £509,125.
Greenwich (SE10) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 440, karşısında 299.
Geçen yıl medyan fiyat Bethnal Green (E2) bölgesinde -4.3%, Greenwich (SE10) bölgesinde -2.1% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £441,500 |
| 22 |
| May 2026 | £535,650 | 32 |
|---|
| Haz 2026 | £470,000 | 47 |
|---|
| Tem 2026 | £515,000 | 30 |
|---|
| Ağu 2026 | £517,750 | 14 |
|---|