Bölge Karşılaştırması · London
Canning Town (E16) ile Greenwich (SE10) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Canning Town (E16) | Greenwich (SE10) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 16,451,250 | TRY 20,428,641 |
| 12 aydaki satışlar | 416 | 440 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -12.0% | -2.1% |
| Fiyat aralığı | TRY 3,962,344 ile TRY 45,903,000 | TRY 3,661,406 ile TRY 146,456,250 |
| Tip | Canning Town (E16) | Greenwich (SE10) |
|---|---|---|
| Müstakil ev | TRY 23,071,875 (1) | TRY 60,187,500 (5) |
| Daire | TRY 15,889,500 (352) | TRY 18,056,250 (311) |
| İkiz ev | TRY 17,855,625 (4) | TRY 37,617,188 (8) |
| Sıra ev | TRY 17,454,375 (59) | TRY 33,524,438 (116) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £465,000 | 40 |
| Eki 2023 | £384,000 | 34 |
| Kas 2023 | £400,000 | 47 |
| Ara 2023 | £507,500 | 82 |
| Oca 2024 | £490,500 | 87 |
| Şub 2024 | £487,500 | 82 |
| Mar 2024 | £589,375 | 66 |
| Nis 2024 | £455,000 | 49 |
| May 2024 | £420,000 | 63 |
| Haz 2024 | £426,000 | 48 |
| Tem 2024 | £460,000 | 45 |
| Ağu 2024 | £468,255 | 107 |
| Eyl 2024 | £455,976 | 70 |
| Eki 2024 | £450,000 | 77 |
| Kas 2024 | £467,505 | 78 |
| Ara 2024 | £480,000 | 68 |
| Oca 2025 | £470,000 | 99 |
| Şub 2025 | £454,812 | 97 |
| Mar 2025 | £477,000 | 169 |
| Nis 2025 | £483,938 | 36 |
| May 2025 | £453,550 | 37 |
| Haz 2025 | £450,000 | 59 |
| Tem 2025 | £488,500 | 70 |
| Ağu 2025 | £470,000 | 69 |
| Eyl 2025 | £502,500 | 84 |
| Eki 2025 | £461,500 | 42 |
| Kas 2025 | £435,000 | 29 |
| Ara 2025 | £415,000 | 29 |
| Oca 2026 | £417,500 | 28 |
| Şub 2026 | £355,000 | 33 |
| Mar 2026 | £376,500 | 44 |
| Nis 2026 | £380,750 | 28 |
| May 2026 | £355,500 | 20 |
| Haz 2026 | £360,000 | 33 |
| Tem 2026 | £352,500 | 20 |
| Ağu 2026 | £363,500 | 8 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £610,000 | 79 |
| Eki 2023 | £574,998 | 50 |
| Kas 2023 | £560,000 | 43 |
| Ara 2023 | £521,000 | 36 |
| Oca 2024 | £602,498 | 40 |
| Şub 2024 | £560,000 | 36 |
| Mar 2024 | £522,000 | 55 |
| Nis 2024 | £444,740 | 32 |
| May 2024 | £580,000 | 61 |
| Haz 2024 | £555,000 | 50 |
| Tem 2024 | £606,250 | 44 |
| Ağu 2024 | £536,500 | 60 |
| Eyl 2024 | £510,250 | 66 |
| Eki 2024 | £595,000 | 52 |
| Kas 2024 | £550,000 | 61 |
| Ara 2024 | £577,500 | 50 |
| Oca 2025 | £490,000 | 47 |
| Şub 2025 | £541,600 | 38 |
| Mar 2025 | £515,000 | 149 |
| Nis 2025 | £428,500 | 18 |
| May 2025 | £512,500 | 32 |
| Haz 2025 | £500,000 | 42 |
| Tem 2025 | £578,500 | 46 |
| Ağu 2025 | £450,000 | 46 |
| Eyl 2025 | £540,000 | 45 |
| Eki 2025 | £501,750 | 46 |
| Kas 2025 | £513,000 | 59 |
| Ara 2025 | £535,000 | 45 |
| Oca 2026 | £549,000 | 38 |
| Şub 2026 | £527,438 | 28 |
| Mar 2026 | £500,000 | 29 |
| Nis 2026 |
Canning Town (E16) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £410,000, karşısında £509,125.
Greenwich (SE10) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 440, karşısında 416.
Geçen yıl medyan fiyat Canning Town (E16) bölgesinde -12.0%, Greenwich (SE10) bölgesinde -2.1% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £441,500 |
| 22 |
| May 2026 | £535,650 | 32 |
|---|
| Haz 2026 | £470,000 | 47 |
|---|
| Tem 2026 | £515,000 | 30 |
|---|
| Ağu 2026 | £517,750 | 14 |
|---|