Bölge Karşılaştırması · London
Canning Town (E16) ile Kingsbury (NW9) arasında mı karar veriyorsunuz? İki bölgenin son 12 aydaki tüm tescilli satışlara göre karşılaştırması (kaynak: HM Land Registry Price Paid Data): fiyatlar, fit kare fiyatı, piyasanın ne kadar hareketli olduğu ve fiyatların yönü.
| Ölçüt | Canning Town (E16) | Kingsbury (NW9) |
|---|---|---|
| Medyan satış fiyatı | TRY 16,451,250 | TRY 16,290,750 |
| 12 aydaki satışlar | 416 | 345 |
| Fiyat değişimi, 12 ay | -12.0% | -12.3% |
| Fiyat aralığı | TRY 3,962,344 ile TRY 45,903,000 | TRY 5,577,375 ile TRY 40,325,625 |
| Tip | Canning Town (E16) | Kingsbury (NW9) |
|---|---|---|
| Müstakil ev | TRY 23,071,875 (1) | TRY 40,125,000 (2) |
| Daire | TRY 15,889,500 (352) | TRY 14,043,750 (215) |
| İkiz ev | TRY 17,855,625 (4) | TRY 22,971,563 (66) |
| Sıra ev | TRY 17,454,375 (59) | TRY 21,365,559 (62) |
Medyan satış fiyatı; parantez içinde satış sayısı.
Yalnızca tescilli satışlara dayanır. Her alıcı farklıdır: bütçeniz ve planlarınız için bir danışmanla görüşün.
FAQ
Can't find what you're looking for?Talk to our team.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Medyanlar, Belgrave Estates tarafından tescilli işlemlerden hesaplanır; herhangi bir mülkün değerini değil, neyin satıldığını gösterir.
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £465,000 | 40 |
| Eki 2023 | £384,000 | 34 |
| Kas 2023 | £400,000 | 47 |
| Ara 2023 | £507,500 | 82 |
| Oca 2024 | £490,500 | 87 |
| Şub 2024 | £487,500 | 82 |
| Mar 2024 | £589,375 | 66 |
| Nis 2024 | £455,000 | 49 |
| May 2024 | £420,000 | 63 |
| Haz 2024 | £426,000 | 48 |
| Tem 2024 | £460,000 | 45 |
| Ağu 2024 | £468,255 | 107 |
| Eyl 2024 | £455,976 | 70 |
| Eki 2024 | £450,000 | 77 |
| Kas 2024 | £467,505 | 78 |
| Ara 2024 | £480,000 | 68 |
| Oca 2025 | £470,000 | 99 |
| Şub 2025 | £454,812 | 97 |
| Mar 2025 | £477,000 | 169 |
| Nis 2025 | £483,938 | 36 |
| May 2025 | £453,550 | 37 |
| Haz 2025 | £450,000 | 59 |
| Tem 2025 | £488,500 | 70 |
| Ağu 2025 | £470,000 | 69 |
| Eyl 2025 | £502,500 | 84 |
| Eki 2025 | £461,500 | 42 |
| Kas 2025 | £435,000 | 29 |
| Ara 2025 | £415,000 | 29 |
| Oca 2026 | £417,500 | 28 |
| Şub 2026 | £355,000 | 33 |
| Mar 2026 | £376,500 | 44 |
| Nis 2026 | £380,750 | 28 |
| May 2026 | £355,500 | 20 |
| Haz 2026 | £360,000 | 33 |
| Tem 2026 | £352,500 | 20 |
| Ağu 2026 | £363,500 | 8 |
3 aylık medyan · Satışlar
| Ay | Medyan fiyat | Satışlar |
|---|---|---|
| Eyl 2023 | £510,000 | 46 |
| Eki 2023 | £530,625 | 66 |
| Kas 2023 | £522,500 | 42 |
| Ara 2023 | £475,000 | 25 |
| Oca 2024 | £460,000 | 15 |
| Şub 2024 | £415,000 | 33 |
| Mar 2024 | £446,000 | 27 |
| Nis 2024 | £436,250 | 38 |
| May 2024 | £500,000 | 33 |
| Haz 2024 | £427,500 | 108 |
| Tem 2024 | £416,000 | 33 |
| Ağu 2024 | £431,250 | 44 |
| Eyl 2024 | £500,000 | 53 |
| Eki 2024 | £480,000 | 68 |
| Kas 2024 | £390,000 | 53 |
| Ara 2024 | £445,750 | 94 |
| Oca 2025 | £441,000 | 44 |
| Şub 2025 | £471,000 | 59 |
| Mar 2025 | £500,000 | 115 |
| Nis 2025 | £518,138 | 44 |
| May 2025 | £538,750 | 74 |
| Haz 2025 | £448,250 | 62 |
| Tem 2025 | £435,000 | 51 |
| Ağu 2025 | £402,000 | 49 |
| Eyl 2025 | £443,438 | 36 |
| Eki 2025 | £500,000 | 37 |
| Kas 2025 | £350,000 | 33 |
| Ara 2025 | £398,000 | 38 |
| Oca 2026 | £410,000 | 27 |
| Şub 2026 | £410,000 | 31 |
| Mar 2026 | £389,000 | 30 |
| Nis 2026 |
Kingsbury (NW9) daha düşük medyan satış fiyatına sahip: son 12 ayda £406,000, karşısında £410,000.
Canning Town (E16) daha fazla satış kaydetti: son 12 ayda 416, karşısında 345.
Geçen yıl medyan fiyat Canning Town (E16) bölgesinde -12.0%, Kingsbury (NW9) bölgesinde -12.3% değişti.
Kaynak: HM Land Registry Price Paid Data. Her iki bölgedeki tüm tescilli satışlar, yeni kayıtlar yayımlandıkça güncellenir. Belgrave Estates bu rakamları düzeltmez veya tahmin etmez.
| £362,550 |
| 24 |
| May 2026 | £417,500 | 20 |
|---|
| Haz 2026 | £385,000 | 31 |
|---|
| Tem 2026 | £450,000 | 23 |
|---|
| Ağu 2026 | £382,500 | 9 |
|---|