Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Streatham (SW16) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 25 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 437 | €442,750 |
| Casa a schiera | 222 | €701,500 |
| Villetta bifamiliare | 79 | €1,006,250 |
| Casa indipendente | 10 | €1,017,750 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 25 ago 2026 | Appartamento | SW16, SW16 2 | €517,500 |
| 20 ago 2026 | Villetta bifamiliare | SW16, SW16 5 | €1,408,750 |
| 14 ago 2026 | Casa a schiera | SW16, SW16 4 | €718,750 |
| 14 ago 2026 | Appartamento | SW16, SW16 4 | €609,500 |
| 12 ago 2026 | Casa a schiera | SW16, SW16 5 | €552,000 |
| 11 ago 2026 | Appartamento | SW16, SW16 5 | €431,250 |
| 11 ago 2026 | Appartamento | SW16, SW16 1 | €442,750 |
| 10 ago 2026 | Casa a schiera | SW16, SW16 5 | €632,500 |
| 7 ago 2026 | Casa a schiera | SW16, SW16 4 | €506,000 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | SW16, SW16 1 | €506,000 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £495,000 | 86 |
| ott 2023 | £470,000 | 89 |
| nov 2023 | £447,500 | 62 |
| dic 2023 | £475,000 | 63 |
| gen 2024 | £450,000 | 60 |
| feb 2024 | £435,000 | 59 |
| mar 2024 | £450,000 | 74 |
| apr 2024 | £517,500 | 58 |
| mag 2024 | £480,000 | 78 |
| giu 2024 | £455,000 | 69 |
| lug 2024 | £450,000 | 83 |
| ago 2024 | £561,410 | 99 |
| set 2024 | £475,000 | 87 |
| ott 2024 | £506,100 | 88 |
| nov 2024 | £467,500 | 88 |
| dic 2024 | £495,000 | 65 |
| gen 2025 | £535,000 | 71 |
| feb 2025 | £437,500 | 83 |
| mar 2025 | £488,750 | 180 |
| apr 2025 | £500,000 | 27 |
| mag 2025 | £435,000 | 65 |
| giu 2025 | £450,000 | 55 |
| lug 2025 | £520,000 | 88 |
| ago 2025 | £470,250 | 94 |
| set 2025 | £490,500 | 83 |
| ott 2025 | £450,000 | 83 |
| nov 2025 | £440,000 | 87 |
| dic 2025 | £410,000 | 72 |
| gen 2026 | £482,500 | 56 |
| feb 2026 | £477,500 | 58 |
| mar 2026 | £500,000 | 67 |
| apr 2026 | £465,000 | 55 |
| mag 2026 | £490,000 | 52 |
| giu 2026 | £538,000 | 61 |
| lug 2026 | £434,975 | 48 |
| ago 2026 | £465,000 | 18 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Streatham (SW16) è stato di £465,000, su 748 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Streatham (SW16) è stato di £385,000 negli ultimi dodici mesi, su 437 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Streatham (SW16) è stato di £610,000 negli ultimi dodici mesi, su 222 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una villetta bifamiliare a Streatham (SW16) è stato di £875,000 negli ultimi dodici mesi, su 79 vendite.
Il prezzo di vendita mediano a Streatham (SW16) è sceso del 3.1% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £465,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £425,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.