Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Finchley (N3) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 20 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 92 | €516,350 |
| Villetta bifamiliare | 48 | €1,088,188 |
| Casa a schiera | 30 | €853,875 |
| Casa indipendente | 10 | €1,480,625 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 20 ago 2026 | Appartamento | N3, N3 1 | €281,750 |
| 12 ago 2026 | Appartamento | N3, N3 2 | €509,450 |
| 10 ago 2026 | Casa a schiera | N3, N3 2 | €661,250 |
| 3 ago 2026 | Appartamento | N3, N3 3 | €575,000 |
| 31 lug 2026 | Casa a schiera | N3, N3 2 | €802,125 |
| 27 lug 2026 | Appartamento | N3, N3 3 | €322,000 |
| 24 lug 2026 | Appartamento | N3, N3 2 | €557,750 |
| 23 lug 2026 | Villetta bifamiliare | N3, N3 1 | €1,467,975 |
| 20 lug 2026 | Appartamento | N3, N3 1 | €605,360 |
| 6 lug 2026 | Appartamento | N3, N3 3 | €2,012,500 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £600,000 | 24 |
| ott 2023 | £618,500 | 34 |
| nov 2023 | £557,500 | 24 |
| dic 2023 | £602,500 | 12 |
| gen 2024 | £680,750 | 18 |
| feb 2024 | £650,000 | 19 |
| mar 2024 | £862,500 | 9 |
| apr 2024 | £565,000 | 14 |
| mag 2024 | £625,000 | 24 |
| giu 2024 | £600,000 | 21 |
| lug 2024 | £515,000 | 18 |
| ago 2024 | £690,000 | 21 |
| set 2024 | £530,000 | 15 |
| ott 2024 | £705,000 | 21 |
| nov 2024 | £687,000 | 18 |
| dic 2024 | £625,000 | 15 |
| gen 2025 | £552,500 | 22 |
| feb 2025 | £710,000 | 15 |
| mar 2025 | £522,500 | 54 |
| apr 2025 | £1,125,000 | 11 |
| mag 2025 | £530,000 | 9 |
| giu 2025 | £730,000 | 19 |
| lug 2025 | £842,500 | 26 |
| ago 2025 | £750,000 | 25 |
| set 2025 | £785,000 | 22 |
| ott 2025 | £720,000 | 17 |
| nov 2025 | £615,000 | 22 |
| dic 2025 | £867,500 | 20 |
| gen 2026 | £525,000 | 22 |
| feb 2026 | £772,500 | 14 |
| mar 2026 | £730,000 | 11 |
| apr 2026 | £501,000 | 12 |
| mag 2026 | £542,500 | 14 |
| giu 2026 | £621,000 | 11 |
| lug 2026 | £697,500 | 7 |
| ago 2026 | £471,500 | 4 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Finchley (N3) è stato di £642,500, su 180 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Finchley (N3) è stato di £449,000 negli ultimi dodici mesi, su 92 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una villetta bifamiliare a Finchley (N3) è stato di £946,250 negli ultimi dodici mesi, su 48 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Finchley (N3) è stato di £742,500 negli ultimi dodici mesi, su 30 vendite.
Il prezzo di vendita mediano a Finchley (N3) è sceso del 1.7% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £642,500 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £575,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.