Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Whetstone (N20) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 24 lug 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 75 | €433,550 |
| Villetta bifamiliare | 67 | €1,115,500 |
| Casa a schiera | 30 | €853,990 |
| Casa indipendente | 21 | €1,644,500 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 24 lug 2026 | Appartamento | N20, N20 9 | €431,250 |
| 17 lug 2026 | Villetta bifamiliare | N20, N20 9 | €460,000 |
| 16 lug 2026 | Villetta bifamiliare | N20, N20 0 | €960,250 |
| 10 lug 2026 | Appartamento | N20, N20 9 | €767,625 |
| 9 lug 2026 | Villetta bifamiliare | N20, N20 0 | €1,472,000 |
| 9 lug 2026 | Casa indipendente | N20, N20 0 | €1,322,500 |
| 8 lug 2026 | Appartamento | N20, N20 0 | €394,450 |
| 1 lug 2026 | Appartamento | N20, N20 0 | €433,550 |
| 30 giu 2026 | Appartamento | N20, N20 0 | €483,000 |
| 26 giu 2026 | Casa a schiera | N20, N20 0 | €392,265 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £577,500 | 28 |
| ott 2023 | £537,250 | 20 |
| nov 2023 | £719,000 | 35 |
| dic 2023 | £793,500 | 14 |
| gen 2024 | £735,000 | 24 |
| feb 2024 | £442,500 | 10 |
| mar 2024 | £730,000 | 21 |
| apr 2024 | £850,500 | 20 |
| mag 2024 | £781,775 | 24 |
| giu 2024 | £625,000 | 19 |
| lug 2024 | £849,800 | 27 |
| ago 2024 | £600,000 | 17 |
| set 2024 | £600,000 | 13 |
| ott 2024 | £605,000 | 18 |
| nov 2024 | £455,500 | 18 |
| dic 2024 | £600,000 | 23 |
| gen 2025 | £812,500 | 12 |
| feb 2025 | £685,000 | 22 |
| mar 2025 | £559,500 | 56 |
| apr 2025 | £673,000 | 6 |
| mag 2025 | £860,000 | 11 |
| giu 2025 | £700,000 | 11 |
| lug 2025 | £827,500 | 14 |
| ago 2025 | £947,500 | 14 |
| set 2025 | £737,600 | 24 |
| ott 2025 | £959,105 | 32 |
| nov 2025 | £785,000 | 25 |
| dic 2025 | £590,000 | 19 |
| gen 2026 | £511,000 | 18 |
| feb 2026 | £717,476 | 18 |
| mar 2026 | £840,000 | 18 |
| apr 2026 | £640,000 | 9 |
| mag 2026 | £722,500 | 8 |
| giu 2026 | £625,000 | 12 |
| lug 2026 | £533,750 | 8 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Whetstone (N20) è stato di £755,000, su 193 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Whetstone (N20) è stato di £377,000 negli ultimi dodici mesi, su 75 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una villetta bifamiliare a Whetstone (N20) è stato di £970,000 negli ultimi dodici mesi, su 67 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Whetstone (N20) è stato di £742,600 negli ultimi dodici mesi, su 30 vendite.
Sì. Il prezzo di vendita mediano a Whetstone (N20) è salito del 18.9% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £755,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £675,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.