Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a City of London (EC4Y) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 16 gen 2026 al 30 mar 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 2 | €973,475 |
Da 1 a 1 di 1
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £1,025,000 | 2 |
| ott 2023 | £1,250,000 | 1 |
| mar 2024 | £685,000 | 1 |
| mag 2024 | £910,000 | 2 |
| gen 2025 | £1,700,000 | 1 |
| gen 2026 | £870,000 | 1 |
| mar 2026 | £823,000 | 1 |
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 30 mar 2026 | Appartamento | City of London, EC4Y 0 | €946,450 |
| 16 gen 2026 | Appartamento | City of London, EC4Y 0 | €1,000,500 |
| 16 gen 2025 | Appartamento | City of London, EC4Y 1 | €1,955,000 |
| 24 mag 2024 | Appartamento | City of London, EC4Y 0 | €1,121,250 |
| 3 mag 2024 | Appartamento | City of London, EC4Y 0 | €971,750 |
| 18 mar 2024 | Appartamento | City of London, EC4Y 1 | €787,750 |
| 18 ott 2023 | Appartamento | City of London, EC4Y 0 | €1,437,500 |
| 27 set 2023 | Appartamento | City of London, EC4Y 0 | €1,063,750 |
| 22 set 2023 | Appartamento | City of London, EC4Y 0 | €1,293,750 |
| 25 lug 2023 | Appartamento | City of London, EC4Y 0 | €1,081,000 |
Da 1 a 10 di 10
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a City of London (EC4Y) è stato di £846,500, su 2 vendite registrate.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £846,500 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £750,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.