Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a City of London (EC4V) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 3 ott 2025 al 6 lug 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 7 | €845,250 |
Da 1 a 1 di 1
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| mar 2024 |
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 6 lug 2026 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €1,023,500 |
| 10 apr 2026 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €569,250 |
| 15 dic 2025 | Appartamento | City of London, EC4V 5 | €1,010,367 |
| 11 dic 2025 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €460,000 |
| 20 nov 2025 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €845,250 |
| 19 nov 2025 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €1,066,050 |
| 3 ott 2025 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €753,250 |
| 21 ago 2025 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €511,750 |
| 10 lug 2025 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €457,700 |
| 20 giu 2025 | Appartamento | City of London, EC4V 3 | €557,750 |
Da 1 a 10 di 33
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a City of London (EC4V) è stato di £735,000, su 7 vendite registrate.
| £455,000 |
| 1 |
| apr 2024 | £1,122,500 | 2 |
|---|
| mag 2024 | £720,000 | 1 |
|---|
| lug 2024 | £385,000 | 1 |
|---|
| ago 2024 | £725,000 | 1 |
|---|
| set 2024 | £474,579 | 1 |
|---|
| ott 2024 | £425,000 | 1 |
|---|
| nov 2024 | £500,000 | 1 |
|---|
| gen 2025 | £532,500 | 2 |
|---|
| feb 2025 | £437,500 | 2 |
|---|
| mag 2025 | £610,000 | 1 |
|---|
| giu 2025 | £485,000 | 1 |
|---|
| lug 2025 | £398,000 | 1 |
|---|
| ago 2025 | £445,000 | 1 |
|---|
| ott 2025 | £655,000 | 1 |
|---|
| nov 2025 | £831,000 | 2 |
|---|
| dic 2025 | £639,290 | 2 |
|---|
| apr 2026 | £495,000 | 1 |
|---|
| lug 2026 | £890,000 | 1 |
|---|
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a City of London (EC4V) è stato di £735,000 negli ultimi dodici mesi, su 7 vendite.
Sì. Il prezzo di vendita mediano a City of London (EC4V) è salito del 65.2% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £735,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £650,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.