Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Bethnal Green (E2) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 19 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 266 | €557,750 |
| Casa a schiera | 33 | €1,000,500 |
Da 1 a 2 di 2
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 19 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 6 | €391,000 |
| 17 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 8 | €672,750 |
| 14 ago 2026 | Casa a schiera | E2, E2 6 | €937,250 |
| 13 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 0 | €143,750 |
| 11 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 9 | €731,400 |
| 10 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 0 | €776,250 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 6 | €362,250 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 7 | €586,500 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 7 | €405,375 |
| 6 ago 2026 | Appartamento | E2, E2 0 | €603,750 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £550,000 | 37 |
| ott 2023 | £502,500 | 24 |
| nov 2023 | £553,100 | 31 |
| dic 2023 | £557,500 | 26 |
| gen 2024 | £450,000 | 20 |
| feb 2024 | £475,000 | 26 |
| mar 2024 | £480,000 | 27 |
| apr 2024 | £495,000 | 33 |
| mag 2024 | £450,000 | 33 |
| giu 2024 | £516,500 | 28 |
| lug 2024 | £557,000 | 29 |
| ago 2024 | £550,000 | 33 |
| set 2024 | £555,000 | 35 |
| ott 2024 | £490,000 | 53 |
| nov 2024 | £510,000 | 33 |
| dic 2024 | £455,000 | 19 |
| gen 2025 | £517,500 | 21 |
| feb 2025 | £512,000 | 29 |
| mar 2025 | £536,000 | 86 |
| apr 2025 | £545,000 | 9 |
| mag 2025 | £529,000 | 24 |
| giu 2025 | £510,000 | 29 |
| lug 2025 | £520,000 | 27 |
| ago 2025 | £505,000 | 35 |
| set 2025 | £552,500 | 32 |
| ott 2025 | £500,000 | 29 |
| nov 2025 | £525,000 | 33 |
| dic 2025 | £480,000 | 29 |
| gen 2026 | £520,000 | 21 |
| feb 2026 | £450,000 | 30 |
| mar 2026 | £410,000 | 27 |
| apr 2026 | £455,000 | 20 |
| mag 2026 | £435,000 | 17 |
| giu 2026 | £540,000 | 19 |
| lug 2026 | £542,500 | 26 |
| ago 2026 | £547,500 | 14 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Bethnal Green (E2) è stato di £500,000, su 299 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Bethnal Green (E2) è stato di £485,000 negli ultimi dodici mesi, su 266 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Bethnal Green (E2) è stato di £870,000 negli ultimi dodici mesi, su 33 vendite.
Il prezzo di vendita mediano a Bethnal Green (E2) è sceso del 4.3% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £500,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £450,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.