Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a South Woodford (E18) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 24 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Appartamento | 97 | €417,450 |
| Casa a schiera | 66 | €817,938 |
| Villetta bifamiliare | 27 | €1,150,000 |
| Casa indipendente | 15 | €1,207,500 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 24 ago 2026 | Appartamento | E18, E18 2 | €391,000 |
| 21 ago 2026 | Casa a schiera | E18, E18 2 | €1,121,250 |
| 14 ago 2026 | Casa a schiera | E18, E18 1 | €245,808 |
| 13 ago 2026 | Casa a schiera | E18, E18 1 | €753,250 |
| 12 ago 2026 | Appartamento | E18, E18 1 | €266,800 |
| 11 ago 2026 | Appartamento | E18, E18 1 | €417,450 |
| 11 ago 2026 | Appartamento | E18, E18 2 | €397,900 |
| 10 ago 2026 | Appartamento | E18, E18 2 | €330,625 |
| 31 lug 2026 | Appartamento | E18, E18 2 | €316,250 |
| 31 lug 2026 | Appartamento | E18, E18 2 | €310,500 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £605,000 | 25 |
| ott 2023 | £592,500 | 24 |
| nov 2023 | £491,500 | 24 |
| dic 2023 | £357,250 | 12 |
| gen 2024 | £680,000 | 22 |
| feb 2024 | £425,000 | 19 |
| mar 2024 | £493,500 | 14 |
| apr 2024 | £450,000 | 19 |
| mag 2024 | £680,500 | 17 |
| giu 2024 | £465,000 | 25 |
| lug 2024 | £505,000 | 24 |
| ago 2024 | £850,000 | 15 |
| set 2024 | £616,250 | 24 |
| ott 2024 | £457,250 | 36 |
| nov 2024 | £410,000 | 33 |
| dic 2024 | £400,000 | 27 |
| gen 2025 | £450,000 | 20 |
| feb 2025 | £450,000 | 22 |
| mar 2025 | £502,000 | 43 |
| apr 2025 | £570,000 | 9 |
| mag 2025 | £555,000 | 15 |
| giu 2025 | £562,000 | 13 |
| lug 2025 | £587,500 | 28 |
| ago 2025 | £555,000 | 31 |
| set 2025 | £705,000 | 15 |
| ott 2025 | £575,000 | 30 |
| nov 2025 | £610,000 | 20 |
| dic 2025 | £722,500 | 20 |
| gen 2026 | £865,000 | 10 |
| feb 2026 | £555,000 | 17 |
| mar 2026 | £638,000 | 17 |
| apr 2026 | £400,000 | 19 |
| mag 2026 | £595,000 | 20 |
| giu 2026 | £438,000 | 11 |
| lug 2026 | £525,000 | 15 |
| ago 2026 | £343,000 | 8 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a South Woodford (E18) è stato di £565,000, su 205 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a South Woodford (E18) è stato di £363,000 negli ultimi dodici mesi, su 97 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a South Woodford (E18) è stato di £711,250 negli ultimi dodici mesi, su 66 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una villetta bifamiliare a South Woodford (E18) è stato di £1,000,000 negli ultimi dodici mesi, su 27 vendite.
Sì. Il prezzo di vendita mediano a South Woodford (E18) è salito del 17.7% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £565,000 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £500,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.