Prezzi di vendita ufficiali
Tutte le vendite residenziali registrate a Plaistow (E13) negli ultimi dodici mesi, tratte da HM Land Registry Price Paid Data e aggiornate man mano che vengono registrate nuove transazioni.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Dal 29 ago 2025 al 26 ago 2026
Prezzo di vendita mediano per tipologia di immobile e numero di camere negli ultimi dodici mesi.
| Casa a schiera | 93 | €506,000 |
| Appartamento | 56 | €328,900 |
| Villetta bifamiliare | 5 | €469,200 |
| Casa indipendente | 1 | €460,000 |
Da 1 a 4 di 4
Prezzo di vendita mediano mensile (linea) e numero di vendite (barre).
Le ultime vendite registrate. Numeri di unità e indirizzi completi non vengono mai mostrati.
| 26 ago 2026 | Casa a schiera | E13, E13 9 | €707,250 |
| 25 ago 2026 | Casa a schiera | E13, E13 8 | €575,000 |
| 24 ago 2026 | Casa a schiera | E13, E13 8 | €446,200 |
| 21 ago 2026 | Casa a schiera | E13, E13 9 | €465,750 |
| 14 ago 2026 | Casa a schiera | E13, E13 8 | €477,250 |
| 14 ago 2026 | Appartamento | E13, E13 8 | €327,750 |
| 11 ago 2026 | Appartamento | E13, E13 9 | €500,250 |
| 7 ago 2026 | Casa a schiera | E13, E13 0 | €1,000,500 |
| 7 ago 2026 | Appartamento | E13, E13 0 | €276,000 |
| 5 ago 2026 | Casa a schiera | E13, E13 8 | €404,800 |
Da 1 a 10 di 200
FAQ
Desidera una valutazione di un immobile specifico?Parli con un consulente.
Mediana a 3 mesi · Vendite
| Mese | Prezzo mediano | Vendite |
|---|---|---|
| set 2023 | £440,750 | 14 |
| ott 2023 | £400,000 | 14 |
| nov 2023 | £400,000 | 11 |
| dic 2023 | £405,000 | 7 |
| gen 2024 | £385,000 | 15 |
| feb 2024 | £430,000 | 15 |
| mar 2024 | £382,500 | 13 |
| apr 2024 | £413,000 | 10 |
| mag 2024 | £412,500 | 14 |
| giu 2024 | £410,000 | 11 |
| lug 2024 | £392,250 | 12 |
| ago 2024 | £360,000 | 15 |
| set 2024 | £400,000 | 16 |
| ott 2024 | £420,000 | 25 |
| nov 2024 | £412,500 | 20 |
| dic 2024 | £460,000 | 15 |
| gen 2025 | £383,500 | 18 |
| feb 2025 | £425,000 | 17 |
| mar 2025 | £440,000 | 36 |
| apr 2025 | £412,500 | 8 |
| mag 2025 | £363,150 | 12 |
| giu 2025 | £365,000 | 7 |
| lug 2025 | £408,000 | 17 |
| ago 2025 | £397,500 | 16 |
| set 2025 | £377,000 | 14 |
| ott 2025 | £450,000 | 12 |
| nov 2025 | £395,000 | 21 |
| dic 2025 | £320,000 | 10 |
| gen 2026 | £420,500 | 12 |
| feb 2026 | £340,000 | 12 |
| mar 2026 | £460,000 | 11 |
| apr 2026 | £365,000 | 12 |
| mag 2026 | £415,000 | 13 |
| giu 2026 | £450,000 | 13 |
| lug 2026 | £401,000 | 13 |
| ago 2026 | £415,000 | 11 |
Negli ultimi dodici mesi il prezzo di vendita mediano a Plaistow (E13) è stato di £412,500, su 155 vendite registrate.
Il prezzo di vendita mediano di una casa a schiera a Plaistow (E13) è stato di £440,000 negli ultimi dodici mesi, su 93 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di un appartamento a Plaistow (E13) è stato di £286,000 negli ultimi dodici mesi, su 56 vendite.
Il prezzo di vendita mediano di una villetta bifamiliare a Plaistow (E13) è stato di £408,000 negli ultimi dodici mesi, su 5 vendite.
Sì. Il prezzo di vendita mediano a Plaistow (E13) è salito del 0.6% rispetto ai dodici mesi precedenti.
Sulla base del prezzo di vendita tipico (mediano) di £412,500 negli ultimi 12 mesi.
Stamp Duty per tipo di acquirente a questo prezzo
Calcolatore dello Stamp Duty · Rate del mutuo su £375,000
Aliquote dello Stamp Duty (SDLT) per Inghilterra e Irlanda del Nord. I dati sul mutuo sono indicativi, non un'offerta né una consulenza.