Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Golders Green (NW11) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 1 sept. 2025 au 11 août 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Maison jumelée | 71 | €1,380,000 |
| Appartement | 57 | €575,000 |
| Maison individuelle | 23 | €2,070,000 |
| Maison mitoyenne | 19 | €1,092,500 |
1 à 4 sur 4
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 11 août 2026 | Maison jumelée | Hampstead Garden Suburb, NW11 8 | €1,564,000 |
| 10 août 2026 | Maison jumelée | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | €4,025,000 |
| 3 août 2026 | Appartement | Hampstead Garden Suburb, NW11 0 | €747,500 |
| 3 août 2026 | Appartement | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | €644,000 |
| 31 juil. 2026 | Appartement | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | €402,500 |
| 29 juil. 2026 | Maison jumelée | Hampstead Garden Suburb, NW11 9 | €1,725,000 |
| 24 juil. 2026 | Maison individuelle | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | €3,504,625 |
| 24 juil. 2026 | Maison jumelée | Hampstead Garden Suburb, NW11 8 | €1,523,750 |
| 24 juil. 2026 | Maison jumelée | Hampstead Garden Suburb, NW11 8 | €943,000 |
| 23 juil. 2026 | Maison jumelée | Hampstead Garden Suburb, NW11 6 | €1,109,750 |
1 à 10 sur 200
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £1,101,250 | 22 |
| oct. 2023 | £1,215,000 | 18 |
| nov. 2023 | £1,150,000 | 27 |
| déc. 2023 | £1,116,850 | 18 |
| janv. 2024 | £927,830 | 23 |
| févr. 2024 | £775,000 | 18 |
| mars 2024 | £880,000 | 21 |
| avr. 2024 | £1,031,500 | 14 |
| mai 2024 | £690,000 | 18 |
| juin 2024 | £1,162,500 | 30 |
| juil. 2024 | £1,140,000 | 22 |
| août 2024 | £918,000 | 34 |
| sept. 2024 | £875,000 | 31 |
| oct. 2024 | £1,600,000 | 33 |
| nov. 2024 | £1,073,000 | 22 |
| déc. 2024 | £1,115,000 | 18 |
| janv. 2025 | £770,000 | 23 |
| févr. 2025 | £700,000 | 14 |
| mars 2025 | £825,000 | 44 |
| avr. 2025 | £1,037,500 | 6 |
| mai 2025 | £1,200,000 | 17 |
| juin 2025 | £1,435,000 | 22 |
| juil. 2025 | £1,237,500 | 20 |
| août 2025 | £905,000 | 16 |
| sept. 2025 | £1,350,000 | 29 |
| oct. 2025 | £1,145,000 | 18 |
| nov. 2025 | £1,100,000 | 13 |
| déc. 2025 | £735,000 | 18 |
| janv. 2026 | £825,000 | 15 |
| févr. 2026 | £1,027,500 | 16 |
| mars 2026 | £852,500 | 18 |
| avr. 2026 | £550,000 | 7 |
| mai 2026 | £618,000 | 8 |
| juin 2026 | £850,000 | 8 |
| juil. 2026 | £886,000 | 16 |
| août 2026 | £1,005,000 | 4 |
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Golders Green (NW11) s'est établi à £950,000, sur 170 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian d'une maison jumelée à Golders Green (NW11) s'est établi à £1,200,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 71 ventes.
Le prix de vente médian d'un appartement à Golders Green (NW11) s'est établi à £500,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 57 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison individuelle à Golders Green (NW11) s'est établi à £1,800,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 23 ventes.
Le prix de vente médian à Golders Green (NW11) a reculé de 5.0% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £950,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £850,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.