Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Wood Green (N22) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 29 août 2025 au 19 août 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Maison mitoyenne | 117 | €747,500 |
| Appartement | 96 | €517,500 |
| Maison jumelée | 6 | €1,431,750 |
1 à 3 sur 3
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 19 août 2026 | Appartement | N22, N22 6 | €488,750 |
| 13 août 2026 | Appartement | N22, N22 6 | €345,000 |
| 12 août 2026 | Appartement | N22, N22 5 | €517,500 |
| 12 août 2026 | Maison mitoyenne | N22, N22 6 | €730,250 |
| 6 août 2026 | Appartement | N22, N22 8 | €322,000 |
| 5 août 2026 | Maison mitoyenne | N22, N22 5 | €540,500 |
| 5 août 2026 | Maison mitoyenne | N22, N22 6 | €621,000 |
| 31 juil. 2026 | Appartement | N22, N22 8 | €616,400 |
| 31 juil. 2026 | Appartement | N22, N22 5 | €316,250 |
| 29 juil. 2026 | Maison mitoyenne | N22, N22 5 | €655,500 |
1 à 10 sur 200
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £518,000 | 23 |
| oct. 2023 | £455,000 | 19 |
| nov. 2023 | £510,000 | 25 |
| déc. 2023 | £525,000 | 33 |
| janv. 2024 | £515,000 | 13 |
| févr. 2024 | £549,000 | 32 |
| mars 2024 | £422,000 | 17 |
| avr. 2024 | £476,500 | 15 |
| mai 2024 | £543,500 | 24 |
| juin 2024 | £482,500 | 21 |
| juil. 2024 | £577,500 | 33 |
| août 2024 | £575,000 | 29 |
| sept. 2024 | £545,000 | 33 |
| oct. 2024 | £507,000 | 31 |
| nov. 2024 | £560,000 | 31 |
| déc. 2024 | £490,000 | 41 |
| janv. 2025 | £580,000 | 33 |
| févr. 2025 | £509,000 | 28 |
| mars 2025 | £525,000 | 77 |
| avr. 2025 | £380,000 | 13 |
| mai 2025 | £540,000 | 21 |
| juin 2025 | £538,000 | 25 |
| juil. 2025 | £575,000 | 35 |
| août 2025 | £505,000 | 23 |
| sept. 2025 | £610,000 | 33 |
| oct. 2025 | £495,000 | 19 |
| nov. 2025 | £475,000 | 17 |
| déc. 2025 | £597,250 | 22 |
| janv. 2026 | £658,000 | 20 |
| févr. 2026 | £633,500 | 11 |
| mars 2026 | £540,000 | 18 |
| avr. 2026 | £575,000 | 15 |
| mai 2026 | £615,000 | 15 |
| juin 2026 | £600,000 | 21 |
| juil. 2026 | £555,000 | 18 |
| août 2026 | £450,000 | 7 |
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Wood Green (N22) s'est établi à £580,000, sur 219 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian d'une maison mitoyenne à Wood Green (N22) s'est établi à £650,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 117 ventes.
Le prix de vente médian d'un appartement à Wood Green (N22) s'est établi à £450,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 96 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison jumelée à Wood Green (N22) s'est établi à £1,245,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 6 ventes.
Oui. Le prix de vente médian à Wood Green (N22) a progressé de 7.4% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £580,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £525,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.