Prix de vente officiels
Toutes les ventes résidentielles enregistrées à Stratford (E15) au cours des douze derniers mois, issues de HM Land Registry Price Paid Data et actualisées à mesure que de nouvelles transactions sont inscrites.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 août 2026
Du 29 août 2025 au 20 août 2026
Prix de vente médian par type de bien et nombre de chambres sur les douze derniers mois.
| Appartement | 152 | €417,306 |
| Maison mitoyenne | 115 | €637,100 |
| Maison jumelée | 5 | €552,000 |
1 à 3 sur 3
Prix de vente médian mensuel (courbe) et nombre de ventes (barres).
Les dernières ventes enregistrées. Les numéros de lot et les adresses complètes ne sont jamais affichés.
| 20 août 2026 | Appartement | E15, E15 2 | €414,000 |
| 12 août 2026 | Appartement | E15, E15 2 | €301,875 |
| 10 août 2026 | Maison mitoyenne | E15, E15 1 | €667,000 |
| 7 août 2026 | Maison mitoyenne | E15, E15 3 | €658,375 |
| 31 juil. 2026 | Maison mitoyenne | E15, E15 3 | €258,750 |
| 31 juil. 2026 | Appartement | E15, E15 2 | €417,738 |
| 31 juil. 2026 | Appartement | E15, E15 1 | €753,250 |
| 31 juil. 2026 | Appartement | E15, E15 1 | €408,250 |
| 30 juil. 2026 | Appartement | E15, E15 4 | €439,300 |
| 29 juil. 2026 | Maison mitoyenne | E15, E15 4 | €672,750 |
1 à 10 sur 200
FAQ
Vous souhaitez un avis sur un bien précis ?Parler à un conseiller.
Médiane sur 3 mois · Ventes
| Mois | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|
| sept. 2023 | £447,500 | 34 |
| oct. 2023 | £480,000 | 29 |
| nov. 2023 | £448,500 | 32 |
| déc. 2023 | £485,000 | 28 |
| janv. 2024 | £385,000 | 20 |
| févr. 2024 | £410,000 | 33 |
| mars 2024 | £460,000 | 23 |
| avr. 2024 | £445,000 | 25 |
| mai 2024 | £418,250 | 32 |
| juin 2024 | £486,713 | 54 |
| juil. 2024 | £460,000 | 41 |
| août 2024 | £490,000 | 33 |
| sept. 2024 | £500,000 | 27 |
| oct. 2024 | £427,500 | 31 |
| nov. 2024 | £420,000 | 22 |
| déc. 2024 | £415,000 | 25 |
| janv. 2025 | £430,000 | 33 |
| févr. 2025 | £502,085 | 31 |
| mars 2025 | £463,000 | 72 |
| avr. 2025 | £325,000 | 9 |
| mai 2025 | £446,000 | 23 |
| juin 2025 | £420,000 | 28 |
| juil. 2025 | £481,150 | 25 |
| août 2025 | £470,000 | 23 |
| sept. 2025 | £422,500 | 28 |
| oct. 2025 | £470,000 | 33 |
| nov. 2025 | £440,000 | 39 |
| déc. 2025 | £400,000 | 23 |
| janv. 2026 | £362,500 | 15 |
| févr. 2026 | £430,000 | 15 |
| mars 2026 | £482,000 | 23 |
| avr. 2026 | £435,000 | 23 |
| mai 2026 | £520,000 | 19 |
| juin 2026 | £451,000 | 26 |
| juil. 2026 | £435,000 | 23 |
| août 2026 | £466,250 | 4 |
Au cours des douze derniers mois, le prix de vente médian à Stratford (E15) s'est établi à £440,000, sur 272 ventes enregistrées.
Le prix de vente médian d'un appartement à Stratford (E15) s'est établi à £362,875 sur les douze derniers mois, sur la base de 152 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison mitoyenne à Stratford (E15) s'est établi à £554,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 115 ventes.
Le prix de vente médian d'une maison jumelée à Stratford (E15) s'est établi à £480,000 sur les douze derniers mois, sur la base de 5 ventes.
Le prix de vente médian à Stratford (E15) a reculé de 2.2% par rapport aux douze mois précédents.
Sur la base du prix de vente typique (médian) de £440,000 sur les 12 derniers mois.
Stamp duty par type d'acheteur à ce prix
Calculateur de stamp duty · Mensualités d'un prêt de £400,000
Taux de stamp duty en Angleterre et en Irlande du Nord. Les montants de prêt sont indicatifs, ni une offre ni un conseil.