Comparativa de zonas · London
¿Duda entre Tooting (SW17) y Fulham (SW6)? Así se comparan ambas zonas en cada venta registrada durante los últimos 12 meses, según HM Land Registry Price Paid Data: precios, precio por pie cuadrado, la actividad de cada mercado y hacia dónde van los precios.
| Indicador | Tooting (SW17) | Fulham (SW6) |
|---|---|---|
| Precio mediano de venta | €672,750 | €891,250 |
| Ventas en 12 meses | 683 | 611 |
| Variación de precio, 12 meses | +0.9% | -4.9% |
| Rango de precios | €140,307 a €3,720,250 | €181,125 a €5,692,500 |
| Tipo | Tooting (SW17) | Fulham (SW6) |
|---|---|---|
| Casa independiente | €1,173,000 (1) | €1,339,750 (1) |
| Piso | €529,000 (394) | €730,250 (415) |
| Casa pareada | €1,137,063 (24) | €3,335,000 (12) |
| Casa en hilera | €937,250 (264) | €1,949,250 (183) |
Precio mediano de venta; número de ventas entre paréntesis.
Basado únicamente en ventas registradas. Cada comprador es distinto: hable con un asesor sobre su presupuesto y sus planes.
Fuente: HM Land Registry Price Paid Data. Contains HM Land Registry data © Crown copyright and database right 2026. This data is licensed under the Open Government Licence v3.0.. Belgrave Estates calcula las medianas a partir de transacciones registradas; reflejan lo que se vendió, no el valor de ningún inmueble concreto.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £604,000 | 90 |
| oct 2023 | £515,000 | 77 |
| nov 2023 | £585,000 | 68 |
| dic 2023 | £562,250 | 70 |
| ene 2024 | £578,500 | 50 |
| feb 2024 | £552,750 | 60 |
| mar 2024 | £573,250 | 60 |
| abr 2024 | £600,000 | 70 |
| may 2024 | £610,000 | 77 |
| jun 2024 | £655,000 | 75 |
| jul 2024 | £600,500 | 97 |
| ago 2024 | £597,500 | 118 |
| sept 2024 | £550,000 | 83 |
| oct 2024 | £585,000 | 117 |
| nov 2024 | £602,300 | 89 |
| dic 2024 | £612,500 | 76 |
| ene 2025 | £604,000 | 81 |
| feb 2025 | £615,000 | 85 |
| mar 2025 | £535,000 | 193 |
| abr 2025 | £637,500 | 28 |
| may 2025 | £530,000 | 58 |
| jun 2025 | £641,001 | 75 |
| jul 2025 | £597,619 | 92 |
| ago 2025 | £625,000 | 89 |
| sept 2025 | £582,500 | 76 |
| oct 2025 | £610,000 | 93 |
| nov 2025 | £629,000 | 64 |
| dic 2025 | £585,000 | 51 |
| ene 2026 | £662,500 | 44 |
| feb 2026 | £585,000 | 57 |
| mar 2026 | £510,000 | 59 |
| abr 2026 | £587,500 | 40 |
| may 2026 | £602,500 | 56 |
| jun 2026 | £596,000 | 42 |
| jul 2026 | £550,000 | 65 |
| ago 2026 | £550,000 | 27 |
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £1,042,500 | 122 |
| oct 2023 | £902,400 | 99 |
| nov 2023 | £955,200 | 87 |
| dic 2023 | £712,500 | 64 |
| ene 2024 | £945,000 | 68 |
| feb 2024 | £1,250,500 | 114 |
| mar 2024 | £1,006,250 | 100 |
| abr 2024 | £872,000 | 99 |
| may 2024 | £1,150,000 | 126 |
| jun 2024 | £1,022,600 | 67 |
| jul 2024 | £1,110,000 | 118 |
| ago 2024 | £950,000 | 103 |
| sept 2024 | £843,750 | 92 |
| oct 2024 | £817,500 | 104 |
| nov 2024 | £925,000 | 85 |
| dic 2024 | £785,000 | 77 |
| ene 2025 | £850,000 | 82 |
| feb 2025 | £655,000 | 65 |
| mar 2025 | £675,100 | 180 |
| abr 2025 | £1,040,000 | 39 |
| may 2025 | £820,000 | 67 |
| jun 2025 | £952,500 | 66 |
| jul 2025 | £925,000 | 102 |
| ago 2025 | £807,500 | 89 |
| sept 2025 | £875,000 | 78 |
| oct 2025 | £772,500 | 82 |
| nov 2025 | £865,000 | 71 |
| dic 2025 | £707,500 | 44 |
| ene 2026 | £831,500 | 46 |
| feb 2026 | £836,063 | 48 |
| mar 2026 | £750,000 | 43 |
| abr 2026 |
Tooting (SW17) tiene el precio mediano de venta más bajo: £585,000 frente a £775,000 en los últimos 12 meses.
Tooting (SW17) registró más ventas: 683 frente a 611 en los últimos 12 meses.
En el último año, el precio mediano varió un +0.9% en Tooting (SW17) y un -4.9% en Fulham (SW6).
De HM Land Registry Price Paid Data: todas las ventas registradas en ambas zonas, actualizadas a medida que se publican nuevos registros. Belgrave Estates no ajusta ni estima estas cifras.
| £708,000 |
| 46 |
| may 2026 | £700,000 | 33 |
|---|
| jun 2026 | £687,500 | 36 |
|---|
| jul 2026 | £820,000 | 55 |
|---|
| ago 2026 | £730,000 | 15 |
|---|