Precios de venta oficiales
Todas las ventas residenciales registradas en Fulham (SW6) durante los últimos doce meses, procedentes de HM Land Registry Price Paid Data y actualizadas a medida que se inscriben nuevas operaciones.
HM Land Registry Price Paid Data · 28 ago 2026
Del 29 ago 2025 al 25 ago 2026
Precio de venta mediano por tipo de propiedad y número de dormitorios en los últimos doce meses.
| Piso | 415 | €730,250 |
| Casa en hilera | 183 | €1,949,250 |
| Casa pareada | 12 | €3,335,000 |
| Casa independiente | 1 | €1,339,750 |
Mostrando 1 a 4 de 4
Precio de venta mediano mensual (línea) y número de ventas (barras).
Las últimas ventas registradas. Nunca se muestran números de unidad ni direcciones completas.
| 25 ago 2026 | Piso | Fulham, SW6 4 | €822,250 |
| 18 ago 2026 | Piso | Fulham, SW6 2 | €747,500 |
| 18 ago 2026 | Casa en hilera | Fulham, SW6 3 | €3,967,500 |
| 13 ago 2026 | Casa en hilera | Fulham, SW6 3 | €2,222,375 |
| 11 ago 2026 | Casa en hilera | Fulham, SW6 3 | €4,255,000 |
| 10 ago 2026 | Piso | Fulham, SW6 7 | €408,250 |
| 7 ago 2026 | Piso | Fulham, SW6 6 | €845,250 |
| 7 ago 2026 | Casa en hilera | Fulham, SW6 7 | €2,093,000 |
| 7 ago 2026 | Piso | Fulham, SW6 2 | €885,500 |
| 5 ago 2026 | Casa en hilera | Fulham, SW6 7 | €2,041,250 |
Mostrando 1 a 10 de 200
Preguntas frecuentes
¿Desea una valoración de una propiedad concreta?Hable con un asesor.
Mediana de 3 meses · Ventas
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| sept 2023 | £1,042,500 | 122 |
| oct 2023 | £902,400 | 99 |
| nov 2023 | £955,200 | 87 |
| dic 2023 | £712,500 | 64 |
| ene 2024 | £945,000 | 68 |
| feb 2024 | £1,250,500 | 114 |
| mar 2024 | £1,006,250 | 100 |
| abr 2024 | £872,000 | 99 |
| may 2024 | £1,150,000 | 126 |
| jun 2024 | £1,022,600 | 67 |
| jul 2024 | £1,110,000 | 118 |
| ago 2024 | £950,000 | 103 |
| sept 2024 | £843,750 | 92 |
| oct 2024 | £817,500 | 104 |
| nov 2024 | £925,000 | 85 |
| dic 2024 | £785,000 | 77 |
| ene 2025 | £850,000 | 82 |
| feb 2025 | £655,000 | 65 |
| mar 2025 | £675,100 | 180 |
| abr 2025 | £1,040,000 | 39 |
| may 2025 | £820,000 | 67 |
| jun 2025 | £952,500 | 66 |
| jul 2025 | £925,000 | 102 |
| ago 2025 | £807,500 | 89 |
| sept 2025 | £875,000 | 78 |
| oct 2025 | £772,500 | 82 |
| nov 2025 | £865,000 | 71 |
| dic 2025 | £707,500 | 44 |
| ene 2026 | £831,500 | 46 |
| feb 2026 | £836,063 | 48 |
| mar 2026 | £750,000 | 43 |
| abr 2026 | £708,000 | 46 |
| may 2026 | £700,000 | 33 |
| jun 2026 | £687,500 | 36 |
| jul 2026 | £820,000 | 55 |
| ago 2026 | £730,000 | 15 |
En los últimos doce meses, el precio de venta mediano en Fulham (SW6) fue de £775,000, sobre 611 ventas registradas.
El precio de venta mediano de un piso en Fulham (SW6) fue de £635,000 en los últimos doce meses, sobre 415 ventas.
El precio de venta mediano de una casa en hilera en Fulham (SW6) fue de £1,695,000 en los últimos doce meses, sobre 183 ventas.
El precio de venta mediano de una casa pareada en Fulham (SW6) fue de £2,900,000 en los últimos doce meses, sobre 12 ventas.
El precio de venta mediano en Fulham (SW6) bajó un 4.9% respecto a los doce meses anteriores.
Basado en el precio de venta típico (mediano) de £775,000 en los últimos 12 meses.
Stamp Duty por tipo de comprador a este precio
Calculadora de Stamp Duty · Cuotas hipotecarias sobre £700,000
Tipos del Stamp Duty de Inglaterra e Irlanda del Norte. Las cifras hipotecarias son ilustrativas, no una oferta ni asesoramiento.