Amtliche Verkaufspreise
Alle registrierten Wohnimmobilienverkäufe in Covent Garden (WC2A) der letzten zwölf Monate, basierend auf HM Land Registry Price Paid Data und laufend aktualisiert, sobald neue Transaktionen erfasst werden.
HM Land Registry Price Paid Data · 28. Aug. 2026
18. Aug. 2026 bis 18. Aug. 2026
Medianer Verkaufspreis nach Objektart und Schlafzimmern in den letzten zwölf Monaten.
| Wohnung | 1 | €747,500 |
1 bis 1 von 1
Monatlicher medianer Verkaufspreis (Linie) und Anzahl der Verkäufe (Balken).
3-Monats-Median · Verkäufe
| Monat | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|
| Okt. 2023 | £2,430,000 | 1 |
| Jan. 2024 | £950,000 | 1 |
| März 2024 | £525,000 | 1 |
| Nov. 2024 | £1,130,000 | 1 |
| März 2025 | £1,320,000 | 1 |
| Mai 2025 | £2,800,000 | 1 |
| Aug. 2026 |
Die zuletzt registrierten Verkäufe. Wohnungsnummern und vollständige Adressen werden nie angezeigt.
| 18. Aug. 2026 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 1 | €747,500 |
| 7. Mai 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 2 | €3,220,000 |
| 31. März 2025 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 2 | €1,518,000 |
| 22. Nov. 2024 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 2 | €1,299,500 |
| 22. März 2024 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 1 | €603,750 |
| 19. Jan. 2024 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 2 | €1,092,500 |
| 12. Okt. 2023 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 2 | €2,794,500 |
| 22. März 2023 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 2 | €2,058,500 |
| 14. März 2023 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 2 | €1,578,260 |
| 31. Jan. 2023 | Wohnung | Covent Garden, WC2A 2 | €3,191,250 |
1 bis 10 von 12
FAQ
Sie wünschen eine Einschätzung zu einer bestimmten Immobilie?Mit einem Berater sprechen.
In den letzten zwölf Monaten lag der mediane Verkaufspreis in Covent Garden (WC2A) bei £650,000, basierend auf 1 registrierten Verkäufen.
| £650,000 |
| 1 |
Auf Basis des typischen (Median-)Verkaufspreises von £650,000 in den letzten 12 Monaten.
Stamp Duty nach Käufertyp bei diesem Preis
Stamp-Duty-Rechner · Hypothekenraten für £575,000
Stamp-Duty-Sätze (Grunderwerbsteuer) für England und Nordirland. Hypothekenzahlen sind beispielhaft, kein Angebot und keine Beratung.