Amtliche Verkaufspreise
Alle registrierten Wohnimmobilienverkäufe in Soho (W1F) der letzten zwölf Monate, basierend auf HM Land Registry Price Paid Data und laufend aktualisiert, sobald neue Transaktionen erfasst werden.
HM Land Registry Price Paid Data · 28. Aug. 2026
29. Aug. 2025 bis 24. Juli 2026
Medianer Verkaufspreis nach Objektart und Schlafzimmern in den letzten zwölf Monaten.
| Wohnung | 2 | €813,625 |
| Reihenhaus | 1 | €575,000 |
1 bis 2 von 2
Monatlicher medianer Verkaufspreis (Linie) und Anzahl der Verkäufe (Balken).
3-Monats-Median · Verkäufe
| Monat | Medianpreis | Verkäufe |
|---|---|---|
Die zuletzt registrierten Verkäufe. Wohnungsnummern und vollständige Adressen werden nie angezeigt.
| 24. Juli 2026 | Reihenhaus | Soho, W1F 9 | €575,000 |
| 26. Juni 2026 | Wohnung | Soho, W1F 7 | €649,750 |
| 29. Aug. 2025 | Wohnung | Soho, W1F 7 | €977,500 |
| 30. Juni 2025 | Wohnung | Soho, W1F 7 | €684,250 |
| 2. Mai 2025 | Reihenhaus | Soho, W1F 0 | €3,363,750 |
| 14. Feb. 2025 | Wohnung | Soho, W1F 8 | €920,000 |
| 22. Jan. 2025 | Wohnung | Soho, W1F 0 | €747,500 |
| 28. Okt. 2024 | Wohnung | Soho, W1F 0 | €1,460,500 |
| 17. Okt. 2024 | Wohnung | Soho, W1F 0 | €2,875,000 |
| 27. Sept. 2024 | Wohnung | Soho, W1F 9 | €744,050 |
1 bis 10 von 76
FAQ
Sie wünschen eine Einschätzung zu einer bestimmten Immobilie?Mit einem Berater sprechen.
In den letzten zwölf Monaten lag der mediane Verkaufspreis in Soho (W1F) bei £565,000, basierend auf 3 registrierten Verkäufen.
| Sept. 2023 |
|---|
| £1,369,000 |
| 6 |
| Okt. 2023 | £1,950,000 | 1 |
|---|
| Dez. 2023 | £718,750 | 2 |
|---|
| Feb. 2024 | £950,000 | 1 |
|---|
| März 2024 | £610,000 | 1 |
|---|
| Apr. 2024 | £1,020,000 | 4 |
|---|
| Juni 2024 | £1,326,500 | 2 |
|---|
| Juli 2024 | £910,000 | 3 |
|---|
| Aug. 2024 | £475,000 | 1 |
|---|
| Sept. 2024 | £647,000 | 1 |
|---|
| Okt. 2024 | £1,885,000 | 2 |
|---|
| Jan. 2025 | £650,000 | 1 |
|---|
| Feb. 2025 | £800,000 | 1 |
|---|
| Mai 2025 | £2,925,000 | 1 |
|---|
| Juni 2025 | £595,000 | 1 |
|---|
| Aug. 2025 | £850,000 | 1 |
|---|
| Juni 2026 | £565,000 | 1 |
|---|
| Juli 2026 | £500,000 | 1 |
|---|
Der mediane Verkaufspreis in Soho (W1F) ist gegenüber den vorherigen zwölf Monaten um 29.4% gesunken.
Auf Basis des typischen (Median-)Verkaufspreises von £565,000 in den letzten 12 Monaten.
Stamp Duty nach Käufertyp bei diesem Preis
Stamp-Duty-Rechner · Hypothekenraten für £500,000
Stamp-Duty-Sätze (Grunderwerbsteuer) für England und Nordirland. Hypothekenzahlen sind beispielhaft, kein Angebot und keine Beratung.